Classement général, Foot L1 2020-2021
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2020-2021, à domicile et à l'extérieur.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Lille | 83 | 38 | 24-11-3 | 64-23 | +41 | ![]() |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 82 | 38 | 26-4-8 | 86-28 | +58 | ![]() |
| (3) | Monaco | 78 | 38 | 24-6-8 | 76-42 | +34 | ![]() |
| (4) | Lyon | 76 | 38 | 22-10-6 | 81-43 | +38 | ![]() |
| (5) | Marseille | 60 | 38 | 16-12-10 | 54-47 | +7 | ![]() |
| (6) | Rennes | 58 | 38 | 16-10-12 | 52-40 | +12 | ![]() |
| (7) | Lens | 57 | 38 | 15-12-11 | 55-54 | +1 | ![]() |
| (8) | Montpellier | 54 | 38 | 14-12-12 | 60-62 | -2 | ![]() |
| (9) | Nice | 52 | 38 | 15-7-16 | 50-53 | -3 | ![]() |
| (10) | Metz | 47 | 38 | 12-11-15 | 44-48 | -4 | ![]() |
| (11) | Saint‑Étienne | 46 | 38 | 12-10-16 | 42-54 | -12 | ![]() |
| (12) | Bordeaux | 45 | 38 | 13-6-19 | 42-56 | -14 | ![]() ![]() |
| (13) | Angers | 44 | 38 | 12-8-18 | 40-58 | -18 | ![]() |
| (14) | Reims | 42 | 38 | 9-15-14 | 42-50 | -8 | ![]() |
| (15) | Strasbourg | 42 | 38 | 11-9-18 | 49-58 | -9 | ![]() |
| (16) | Lorient | 42 | 38 | 11-9-18 | 50-68 | -18 | ![]() |
| (17) | Brest | 41 | 38 | 11-8-19 | 50-66 | -16 | ![]() |
| (18) | Nantes | 40 | 38 | 9-13-16 | 47-55 | -8 | ![]() |
| (19) | Nîmes | 35 | 38 | 9-8-21 | 40-71 | -31 | ![]() |
| (20) | Dijon | 21 | 38 | 4-9-25 | 25-73 | -48 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Monaco | 41 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 40 |
| (3) | Lille | 37 |
| (4) | Lyon | 36 |
| (5) | Marseille | 35 |
| (6) | Lorient | 32 |
| (7) | Rennes | 31 |
| (8) | Lens | 28 |
| (9) | Brest | 28 |
| (10) | Montpellier | 25 |
| (11) | Bordeaux | 25 |
| (12) | Nice | 24 |
| (13) | Angers | 21 |
| (14) | Saint‑Étienne | 21 |
| (15) | Reims | 20 |
| (16) | Metz | 20 |
| (17) | Nantes | 17 |
| Strasbourg | 17 | |
| (19) | Nîmes | 14 |
| (20) | Dijon | 9 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Lille | 46 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 42 |
| (3) | Lyon | 40 |
| (4) | Monaco | 37 |
| (5) | Lens | 29 |
| Montpellier | 29 | |
| (7) | Nice | 28 |
| (8) | Rennes | 27 |
| (9) | Metz | 27 |
| (10) | Strasbourg | 25 |
| (11) | Marseille | 25 |
| (12) | Saint‑Étienne | 25 |
| (13) | Nantes | 23 |
| (14) | Angers | 23 |
| (15) | Reims | 22 |
| (16) | Nîmes | 21 |
| (17) | Bordeaux | 20 |
| (18) | Brest | 13 |
| (19) | Dijon | 12 |
| (20) | Lorient | 10 |


