Classement par différence de buts, Foot L1 2022-2023
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2022-2023, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +49 |
| (2) | Lens | +39 |
| (3) | Rennes | +30 |
| (4) | Marseille | +27 |
| (5) | Lille | +21 |
| (6) | Lyon | +18 |
| (7) | Monaco | +12 |
| (8) | Nice | +11 |
| (9) | Montpellier | +3 |
| (10) | Reims | 0 |
| (11) | Lorient | -1 |
| (12) | Clermont | -4 |
| (13) | Toulouse | -6 |
| (14) | Strasbourg | -8 |
| (15) | Brest | -10 |
| (16) | Nantes | -18 |
| (17) | Auxerre | -28 |
| (18) | Troyes | -36 |
| (19) | Angers | -48 |
| (20) | AC Ajaccio | -51 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Rennes | +29 |
| (2) | Lens | +28 |
| (3) | Paris Saint‑Germain | +20 |
| (4) | Lyon | +16 |
| (5) | Lille | +15 |
| (6) | Marseille | +11 |
| (7) | Nice | +6 |
| (8) | Lorient | +5 |
| Reims | +5 | |
| (10) | Monaco | +4 |
| (11) | Montpellier | 0 |
| Toulouse | 0 | |
| (13) | Strasbourg | -1 |
| (14) | Brest | -2 |
| (15) | Nantes | -6 |
| (16) | Clermont | -8 |
| (17) | Auxerre | -10 |
| (18) | Troyes | -11 |
| (19) | Angers | -16 |
| (20) | AC Ajaccio | -20 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +29 |
| (2) | Marseille | +16 |
| (3) | Lens | +11 |
| (4) | Monaco | +8 |
| (5) | Lille | +6 |
| (6) | Nice | +5 |
| (7) | Clermont | +4 |
| (8) | Montpellier | +3 |
| (9) | Lyon | +2 |
| (10) | Rennes | +1 |
| (11) | Reims | -5 |
| (12) | Lorient | -6 |
| Toulouse | -6 | |
| (14) | Strasbourg | -7 |
| (15) | Brest | -8 |
| (16) | Nantes | -12 |
| (17) | Auxerre | -18 |
| (18) | Troyes | -25 |
| (19) | AC Ajaccio | -31 |
| (20) | Angers | -32 |