Classement général, Foot L1 2022-2023
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2022-2023, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 85 | 38 | 27-4-7 | 89-40 | +49 | ![]() |
(2) | Lens | 84 | 38 | 25-9-4 | 68-29 | +39 | ![]() |
(3) | Marseille | 73 | 38 | 22-7-9 | 67-40 | +27 | ![]() |
(4) | Rennes | 68 | 38 | 21-5-12 | 69-39 | +30 | ![]() |
(5) | Lille | 67 | 38 | 19-10-9 | 65-44 | +21 | ![]() |
(6) | Monaco | 65 | 38 | 19-8-11 | 70-58 | +12 | ![]() |
(7) | Lyon | 62 | 38 | 18-8-12 | 65-47 | +18 | ![]() |
(8) | Clermont | 59 | 38 | 17-8-13 | 45-49 | -4 | ![]() |
(9) | Nice | 58 | 38 | 15-13-10 | 48-37 | +11 | ![]() |
(10) | Lorient | 55 | 38 | 15-10-13 | 52-53 | -1 | ![]() |
(11) | Reims | 51 | 38 | 12-15-11 | 45-45 | 0 | ![]() |
(12) | Montpellier | 50 | 38 | 15-5-18 | 65-62 | +3 | ![]() |
(13) | Toulouse | 48 | 38 | 13-9-16 | 51-57 | -6 | ![]() |
(14) | Brest | 44 | 38 | 11-11-16 | 44-54 | -10 | ![]() |
(15) | Strasbourg | 40 | 38 | 9-13-16 | 51-59 | -8 | ![]() |
(16) | Nantes | 36 | 38 | 7-15-16 | 37-55 | -18 | ![]() |
(17) | Auxerre | 35 | 38 | 8-11-19 | 35-63 | -28 | ![]() |
(18) | AC Ajaccio | 26 | 38 | 7-5-26 | 23-74 | -51 | ![]() |
(19) | Troyes | 24 | 38 | 4-12-22 | 45-81 | -36 | ![]() |
(20) | Angers | 18 | 38 | 4-6-28 | 33-81 | -48 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Lens | 52 |
(2) | Rennes | 45 |
(3) | Lille | 43 |
(4) | Paris Saint‑Germain | 41 |
(5) | Lyon | 35 |
(6) | Marseille | 34 |
(7) | Lorient | 31 |
(8) | Reims | 30 |
(9) | Monaco | 30 |
(10) | Clermont | 30 |
(11) | Nice | 28 |
(12) | Brest | 26 |
(13) | Montpellier | 24 |
Toulouse | 24 | |
(15) | Nantes | 23 |
(16) | Strasbourg | 22 |
(17) | Auxerre | 22 |
(18) | AC Ajaccio | 15 |
(19) | Troyes | 14 |
(20) | Angers | 12 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 44 |
(2) | Marseille | 39 |
(3) | Monaco | 35 |
(4) | Lens | 32 |
(5) | Nice | 30 |
(6) | Clermont | 29 |
(7) | Lyon | 27 |
(8) | Montpellier | 26 |
(9) | Lille | 24 |
(10) | Lorient | 24 |
Toulouse | 24 | |
(12) | Rennes | 23 |
(13) | Reims | 21 |
(14) | Strasbourg | 18 |
(15) | Brest | 18 |
(16) | Nantes | 13 |
(17) | Auxerre | 13 |
(18) | AC Ajaccio | 11 |
(19) | Troyes | 10 |
(20) | Angers | 6 |