Classement par attaque, Foot L1 2024-2025
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 44 |
(2) | Marseille | 32 |
(3) | Nice | 28 |
(4) | Lyon | 27 |
(5) | Monaco | 26 |
(6) | Lille | 25 |
Strasbourg | 25 | |
(8) | Brest | 24 |
(9) | Auxerre | 23 |
(10) | Reims | 20 |
Rennes | 20 | |
(12) | Lens | 19 |
(13) | Nantes | 17 |
Toulouse | 17 | |
(15) | Montpellier | 15 |
(16) | Angers | 14 |
(17) | Saint‑Étienne | 12 |
(18) | Le Havre | 11 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 24 |
(2) | Nice | 18 |
(3) | Brest | 17 |
(4) | Rennes | 16 |
(5) | Lyon | 15 |
(6) | Auxerre | 14 |
Monaco | 14 | |
(8) | Lille | 13 |
(9) | Montpellier | 12 |
(10) | Strasbourg | 11 |
(11) | Toulouse | 10 |
(12) | Angers | 9 |
Marseille | 9 | |
Reims | 9 | |
(15) | Lens | 8 |
Nantes | 8 | |
(17) | Saint‑Étienne | 7 |
(18) | Le Havre | 5 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Marseille | 23 |
(2) | Paris Saint‑Germain | 20 |
(3) | Strasbourg | 14 |
(4) | Lille | 12 |
Lyon | 12 | |
Monaco | 12 | |
(7) | Lens | 11 |
Reims | 11 | |
(9) | Nice | 10 |
(10) | Auxerre | 9 |
Nantes | 9 | |
(12) | Brest | 7 |
Toulouse | 7 | |
(14) | Le Havre | 6 |
(15) | Angers | 5 |
Saint‑Étienne | 5 | |
(17) | Rennes | 4 |
(18) | Montpellier | 3 |