Classement par attaque, Foot L1 2024-2025
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 85 |
(2) | Marseille | 67 |
(3) | Lyon | 63 |
(4) | Monaco | 61 |
(5) | Nice | 60 |
(6) | Strasbourg | 53 |
(7) | Brest | 50 |
Lille | 50 | |
(9) | Rennes | 47 |
(10) | Auxerre | 46 |
(11) | Toulouse | 40 |
(12) | Lens | 37 |
(13) | Le Havre | 36 |
(14) | Nantes | 35 |
Saint‑Étienne | 35 | |
(16) | Reims | 32 |
(17) | Angers | 30 |
(18) | Montpellier | 22 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 42 |
(2) | Marseille | 37 |
(3) | Monaco | 36 |
(4) | Lyon | 35 |
(5) | Nice | 32 |
(6) | Strasbourg | 31 |
(7) | Brest | 29 |
Lille | 29 | |
(9) | Auxerre | 23 |
Rennes | 23 | |
(11) | Saint‑Étienne | 22 |
(12) | Toulouse | 19 |
(13) | Reims | 17 |
(14) | Angers | 16 |
Montpellier | 16 | |
Nantes | 16 | |
(17) | Lens | 15 |
(18) | Le Havre | 14 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 43 |
(2) | Marseille | 30 |
(3) | Lyon | 28 |
Nice | 28 | |
(5) | Monaco | 25 |
(6) | Rennes | 24 |
(7) | Auxerre | 23 |
(8) | Le Havre | 22 |
Lens | 22 | |
Strasbourg | 22 | |
(11) | Brest | 21 |
Lille | 21 | |
Toulouse | 21 | |
(14) | Nantes | 19 |
(15) | Reims | 15 |
(16) | Angers | 14 |
(17) | Saint‑Étienne | 13 |
(18) | Montpellier | 6 |