Classement par attaque, Foot L1 2024-2025
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 92 |
(2) | Marseille | 74 |
(3) | Nice | 66 |
(4) | Lyon | 65 |
(5) | Monaco | 63 |
(6) | Strasbourg | 56 |
(7) | Brest | 52 |
Lille | 52 | |
(9) | Rennes | 51 |
(10) | Auxerre | 48 |
(11) | Toulouse | 44 |
(12) | Lens | 42 |
(13) | Le Havre | 40 |
(14) | Nantes | 39 |
Saint‑Étienne | 39 | |
(16) | Reims | 33 |
(17) | Angers | 32 |
(18) | Montpellier | 23 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 45 |
(2) | Marseille | 41 |
(3) | Monaco | 38 |
Nice | 38 | |
(5) | Lyon | 37 |
(6) | Strasbourg | 33 |
(7) | Brest | 31 |
Lille | 31 | |
(9) | Rennes | 25 |
(10) | Auxerre | 24 |
Saint‑Étienne | 24 | |
(12) | Toulouse | 20 |
(13) | Lens | 19 |
Nantes | 19 | |
(15) | Angers | 18 |
(16) | Montpellier | 17 |
Reims | 17 | |
(18) | Le Havre | 15 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 47 |
(2) | Marseille | 33 |
(3) | Lyon | 28 |
Nice | 28 | |
(5) | Rennes | 26 |
(6) | Le Havre | 25 |
Monaco | 25 | |
(8) | Auxerre | 24 |
Toulouse | 24 | |
(10) | Lens | 23 |
Strasbourg | 23 | |
(12) | Brest | 21 |
Lille | 21 | |
(14) | Nantes | 20 |
(15) | Reims | 16 |
(16) | Saint‑Étienne | 15 |
(17) | Angers | 14 |
(18) | Montpellier | 6 |