Classement par défense, Foot L1 2024-2025
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 35 |
(2) | Lille | 36 |
(3) | Lens | 39 |
(4) | Monaco | 41 |
Nice | 41 | |
(6) | Toulouse | 43 |
(7) | Strasbourg | 44 |
(8) | Lyon | 46 |
(9) | Marseille | 47 |
Reims | 47 | |
(11) | Rennes | 50 |
(12) | Auxerre | 51 |
(13) | Nantes | 52 |
(14) | Angers | 53 |
(15) | Brest | 59 |
(16) | Le Havre | 71 |
(17) | Saint‑Étienne | 77 |
(18) | Montpellier | 79 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Nice | 15 |
(2) | Monaco | 16 |
Paris Saint‑Germain | 16 | |
(4) | Auxerre | 17 |
Rennes | 17 | |
(6) | Lille | 18 |
Nantes | 18 | |
(8) | Strasbourg | 20 |
(9) | Brest | 21 |
Lyon | 21 | |
(11) | Lens | 22 |
Toulouse | 22 | |
(13) | Marseille | 23 |
(14) | Reims | 25 |
(15) | Angers | 33 |
Saint‑Étienne | 33 | |
(17) | Le Havre | 41 |
Montpellier | 41 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Lens | 17 |
(2) | Lille | 18 |
(3) | Paris Saint‑Germain | 19 |
(4) | Angers | 20 |
(5) | Toulouse | 21 |
(6) | Reims | 22 |
(7) | Marseille | 24 |
Strasbourg | 24 | |
(9) | Lyon | 25 |
Monaco | 25 | |
(11) | Nice | 26 |
(12) | Le Havre | 30 |
(13) | Rennes | 33 |
(14) | Auxerre | 34 |
Nantes | 34 | |
(16) | Brest | 38 |
Montpellier | 38 | |
(18) | Saint‑Étienne | 44 |