Classement par différence de buts, Foot L1 2024-2025
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +52 |
(2) | Monaco | +24 |
(3) | Marseille | +23 |
(4) | Nice | +21 |
(5) | Lyon | +19 |
(6) | Lille | +17 |
(7) | Strasbourg | +14 |
(8) | Rennes | +1 |
(9) | Toulouse | 0 |
(10) | Auxerre | -1 |
Lens | -1 | |
(12) | Brest | -3 |
(13) | Reims | -11 |
(14) | Nantes | -16 |
(15) | Angers | -20 |
(16) | Le Havre | -30 |
(17) | Saint‑Étienne | -39 |
(18) | Montpellier | -50 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +27 |
(2) | Monaco | +20 |
(3) | Nice | +17 |
(4) | Marseille | +16 |
(5) | Lyon | +14 |
Strasbourg | +14 | |
(7) | Lille | +12 |
(8) | Brest | +8 |
(9) | Auxerre | +7 |
(10) | Rennes | +6 |
(11) | Nantes | -2 |
Toulouse | -2 | |
(13) | Reims | -6 |
(14) | Lens | -7 |
(15) | Saint‑Étienne | -8 |
(16) | Angers | -16 |
(17) | Montpellier | -21 |
(18) | Le Havre | -24 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +25 |
(2) | Marseille | +7 |
(3) | Lens | +6 |
(4) | Lille | +5 |
Lyon | +5 | |
(6) | Monaco | +4 |
Nice | +4 | |
(8) | Toulouse | +2 |
(9) | Strasbourg | 0 |
(10) | Angers | -4 |
(11) | Reims | -5 |
Rennes | -5 | |
(13) | Le Havre | -6 |
(14) | Auxerre | -8 |
(15) | Brest | -11 |
(16) | Nantes | -14 |
(17) | Montpellier | -29 |
(18) | Saint‑Étienne | -31 |