Classement par différence de buts, Foot L1 2024-2025
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +57 |
(2) | Marseille | +27 |
(3) | Nice | +25 |
(4) | Monaco | +22 |
(5) | Lyon | +19 |
(6) | Lille | +16 |
(7) | Strasbourg | +12 |
(8) | Lens | +3 |
(9) | Rennes | +1 |
Toulouse | +1 | |
(11) | Auxerre | -3 |
(12) | Brest | -7 |
(13) | Nantes | -13 |
(14) | Reims | -14 |
(15) | Angers | -21 |
(16) | Le Havre | -31 |
(17) | Saint‑Étienne | -38 |
(18) | Montpellier | -56 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +29 |
(2) | Nice | +23 |
(3) | Monaco | +22 |
(4) | Marseille | +18 |
(5) | Lyon | +16 |
(6) | Lille | +13 |
Strasbourg | +13 | |
(8) | Brest | +10 |
(9) | Rennes | +8 |
(10) | Auxerre | +7 |
(11) | Nantes | +1 |
(12) | Toulouse | -2 |
(13) | Lens | -3 |
(14) | Reims | -8 |
(15) | Saint‑Étienne | -9 |
(16) | Angers | -15 |
(17) | Montpellier | -24 |
(18) | Le Havre | -26 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +28 |
(2) | Marseille | +9 |
(3) | Lens | +6 |
(4) | Lille | +3 |
Lyon | +3 | |
Toulouse | +3 | |
(7) | Nice | +2 |
(8) | Monaco | 0 |
(9) | Strasbourg | -1 |
(10) | Le Havre | -5 |
(11) | Angers | -6 |
Reims | -6 | |
(13) | Rennes | -7 |
(14) | Auxerre | -10 |
(15) | Nantes | -14 |
(16) | Brest | -17 |
(17) | Saint‑Étienne | -29 |
(18) | Montpellier | -32 |