Classement par différence de buts, Foot L1 2024-2025
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +30 |
(2) | Marseille | +14 |
(3) | Lille | +10 |
Monaco | +10 | |
(5) | Nice | +9 |
(6) | Lyon | +7 |
(7) | Lens | +5 |
(8) | Reims | +2 |
(9) | Auxerre | 0 |
Rennes | 0 | |
Toulouse | 0 | |
(12) | Strasbourg | -2 |
(13) | Brest | -3 |
(14) | Nantes | -7 |
(15) | Angers | -12 |
(16) | Le Havre | -18 |
(17) | Saint‑Étienne | -22 |
(18) | Montpellier | -23 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | +18 |
(2) | Nice | +11 |
Rennes | +11 | |
(4) | Brest | +8 |
(5) | Auxerre | +7 |
(6) | Lille | +4 |
Lyon | +4 | |
Monaco | +4 | |
(9) | Strasbourg | +3 |
Toulouse | +3 | |
(11) | Lens | +1 |
(12) | Saint‑Étienne | 0 |
(13) | Nantes | -1 |
(14) | Marseille | -2 |
Reims | -2 | |
(16) | Montpellier | -7 |
(17) | Angers | -9 |
(18) | Le Havre | -14 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Marseille | +16 |
(2) | Paris Saint‑Germain | +12 |
(3) | Lille | +6 |
Monaco | +6 | |
(5) | Lens | +4 |
Reims | +4 | |
(7) | Lyon | +3 |
(8) | Nice | -2 |
(9) | Angers | -3 |
Toulouse | -3 | |
(11) | Le Havre | -4 |
(12) | Strasbourg | -5 |
(13) | Nantes | -6 |
(14) | Auxerre | -7 |
(15) | Brest | -11 |
Rennes | -11 | |
(17) | Montpellier | -16 |
(18) | Saint‑Étienne | -22 |