Classement général, Foot L1 2024-2025
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2024-2025, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J33 → J34 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 84 | 34 | 26-6-2 | 92-35 | +57 | ![]() |
(2) | Marseille | 65 | 34 | 20-5-9 | 74-47 | +27 | ![]() |
(3) | Monaco | 61 | 34 | 18-7-9 | 63-41 | +22 | ![]() |
(4) | Nice | 60 | 34 | 17-9-8 | 66-41 | +25 | ![]() |
(5) | Lille | 60 | 34 | 17-9-8 | 52-36 | +16 | ![]() |
(6) | Lyon | 57 | 34 | 17-6-11 | 65-46 | +19 | ![]() |
(7) | Strasbourg | 57 | 34 | 16-9-9 | 56-44 | +12 | ![]() |
(8) | Lens | 52 | 34 | 15-7-12 | 42-39 | +3 | ![]() |
(9) | Brest | 50 | 34 | 15-5-14 | 52-59 | -7 | ![]() |
(10) | Toulouse | 42 | 34 | 11-9-14 | 44-43 | +1 | ![]() ![]() |
(11) | Auxerre | 42 | 34 | 11-9-14 | 48-51 | -3 | ![]() |
(12) | Rennes | 41 | 34 | 13-2-19 | 51-50 | +1 | ![]() |
(13) | Nantes | 36 | 34 | 8-12-14 | 39-52 | -13 | ![]() ![]() |
(14) | Angers | 36 | 34 | 10-6-18 | 32-53 | -21 | ![]() |
(15) | Le Havre | 34 | 34 | 10-4-20 | 40-71 | -31 | ![]() |
(16) | Reims | 33 | 34 | 8-9-17 | 33-47 | -14 | ![]() ![]() |
(17) | Saint‑Étienne | 30 | 34 | 8-6-20 | 39-77 | -38 | ![]() |
(18) | Montpellier | 16 | 34 | 4-4-26 | 23-79 | -56 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 44 |
(2) | Monaco | 39 |
(3) | Nice | 37 |
(4) | Lille | 37 |
(5) | Lyon | 35 |
(6) | Strasbourg | 35 |
(7) | Marseille | 34 |
(8) | Brest | 33 |
(9) | Rennes | 28 |
(10) | Auxerre | 27 |
(11) | Lens | 23 |
(12) | Nantes | 21 |
(13) | Saint‑Étienne | 21 |
(14) | Toulouse | 20 |
(15) | Angers | 17 |
(16) | Reims | 16 |
(17) | Montpellier | 13 |
(18) | Le Havre | 11 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 40 |
(2) | Marseille | 31 |
(3) | Lens | 29 |
(4) | Lille | 23 |
(5) | Nice | 23 |
(6) | Le Havre | 23 |
(7) | Lyon | 22 |
Toulouse | 22 | |
(9) | Monaco | 22 |
(10) | Strasbourg | 22 |
(11) | Angers | 19 |
(12) | Reims | 17 |
(13) | Brest | 17 |
(14) | Auxerre | 15 |
(15) | Nantes | 15 |
(16) | Rennes | 13 |
(17) | Saint‑Étienne | 9 |
(18) | Montpellier | 3 |