Journée 23, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 23 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 23 (-)
| (16) Amiens | 0 | - | 1 | AC Ajaccio (11) | ![]() | 5: AC Ajaccio-Amiens: 1-3 |
| (3) Caen | 1 | - | 1 | Créteil (13) | ![]() | 5: Créteil-Caen: 2-1 |
| (15) Cannes | 2 | - | 1 | Le Mans (5) | ![]() | 5: Le Mans-Cannes: 2-1 |
| (6) Gueugnon | 0 | - | 0 | Toulouse (2) | ![]() | 5: Toulouse-Gueugnon: 2-0 |
| (4) Guingamp | 5 | - | 0 | Nice (10) | ![]() | 5: Nice-Guingamp: 0-0 |
| (8) Laval | 1 | - | 1 | Nîmes (7) | ![]() | 5: Nîmes-Laval: 0-0 |
| (1) Lille | 1 | - | 0 | Châteauroux (13) | ![]() | 5: Châteauroux-Lille: 2-3 |
| (12) Lorient | 0 | - | 0 | Wasquehal (18) | ![]() | 5: Wasquehal-Lorient: 1-0 |
| (9) Sochaux | 1 | - | 1 | Louhans‑Cuiseaux (19) | ![]() | 5: Louhans‑Cuiseaux-Sochaux: 2-2 |
| (20) Valence | 0 | - | 0 | Niort (17) | ![]() | 5: Niort-Valence: 1-1 |
Statistiques de la journée 23
| Nombre de matches nuls | 6 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 16 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 5 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.60 |
