Journée 30, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 30 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 30 (-)
| (8) Caen | 4 | - | 1 | Amiens (14) | ![]() | 12: Amiens-Caen: 0-4 |
| (13) Cannes | 2 | - | 2 | Lille (1) | ![]() | 12: Lille-Cannes: 2-0 |
| (16) Créteil | 0 | - | 1 | Châteauroux (12) | ![]() | 12: Châteauroux-Créteil: 0-0 |
| (5) Le Mans | 1 | - | 1 | Guingamp (2) | ![]() | 12: Guingamp-Le Mans: 3-1 |
| (9) Lorient | 0 | - | 3 | Gueugnon (10) | ![]() | 12: Gueugnon-Lorient: 3-0 |
| (19) Louhans‑Cuiseaux | 1 | - | 1 | AC Ajaccio (4) | ![]() | 12: AC Ajaccio-Louhans‑Cuiseaux: 3-0 |
| (17) Niort | 3 | - | 2 | Laval (7) | ![]() | 12: Laval-Niort: 3-1 |
| (3) Toulouse | 0 | - | 0 | Nice (15) | ![]() | 12: Nice-Toulouse: 2-0 |
| (20) Valence | 2 | - | 1 | Sochaux (6) | ![]() | 12: Sochaux-Valence: 2-0 |
| (18) Wasquehal | 0 | - | 0 | Nîmes (11) | ![]() | 12: Nîmes-Wasquehal: 1-2 |
Statistiques de la journée 30
| Nombre de matches nuls | 5 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 3 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 25 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 12 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.50 |
