Journée 34, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 34 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 34 (-)
| (9) Caen | 1 | - | 1 | Nice (12) | ![]() | 16: Nice-Caen: 0-0 |
| (14) Cannes | 2 | - | 0 | Nîmes (13) | ![]() | 16: Nîmes-Cannes: 1-1 |
| (17) Créteil | 3 | - | 1 | Toulouse (3) | ![]() | 16: Toulouse-Créteil: 1-1 |
| (7) Gueugnon | 2 | - | 0 | Amiens (18) | ![]() | 16: Amiens-Gueugnon: 1-1 |
| (6) Le Mans | 1 | - | 1 | AC Ajaccio (8) | ![]() | 16: AC Ajaccio-Le Mans: 0-1 |
| (11) Lorient | 0 | - | 2 | Guingamp (2) | ![]() | 16: Guingamp-Lorient: 3-0 |
| (15) Niort | 1 | - | 0 | Châteauroux (10) | ![]() | 16: Châteauroux-Niort: 1-0 |
| (4) Sochaux | 2 | - | 0 | Lille (1) | ![]() | 16: Lille-Sochaux: 0-1 |
| (19) Valence | 1 | - | 1 | Laval (5) | ![]() | 16: Laval-Valence: 3-2 |
| (16) Wasquehal | 2 | - | 1 | Louhans‑Cuiseaux (20) | ![]() | 16: Louhans‑Cuiseaux-Wasquehal: 2-1 |
Statistiques de la journée 34
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 22 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 7 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.20 |
