Journée 37, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 37 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 37 (-)
(8) AC Ajaccio | 2 | - | 1 | Valence (19) | 19: Valence-AC Ajaccio: 1-2 | |
(18) Amiens | 0 | - | 0 | Créteil (17) | 19: Créteil-Amiens: 2-0 | |
(10) Châteauroux | 3 | - | 0 | Cannes (13) | 19: Cannes-Châteauroux: 0-1 | |
(2) Guingamp | 1 | - | 1 | Lille (1) | 19: Lille-Guingamp: 2-0 | |
(7) Laval | 1 | - | 2 | Sochaux (4) | 19: Sochaux-Laval: 0-2 | |
(20) Louhans‑Cuiseaux | 0 | - | 4 | Caen (9) | 19: Caen-Louhans‑Cuiseaux: 6-1 | |
(14) Nice | 3 | - | 1 | Lorient (15) | 19: Lorient-Nice: 0-1 | |
(11) Nîmes | 0 | - | 1 | Gueugnon (5) | 19: Gueugnon-Nîmes: 3-1 | |
(3) Toulouse | 3 | - | 0 | Le Mans (6) | 19: Le Mans-Toulouse: 1-1 | |
(16) Wasquehal | 2 | - | 0 | Niort (12) | 19: Niort-Wasquehal: 0-0 |
Statistiques de la journée 37
Nombre de matches nuls | 2 |
---|---|
Nombre de victoires à domicile | 5 |
Nombre de victoires à l'extérieur | 3 |
Nombre de buts marqués | 25 |
Nombre de buts marqués à domicile | 15 |
Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
Nombre moyen de buts marqués par match | 2.50 |