Journée 7, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 7 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 7 (-)
| (20) AC Ajaccio | 1 | - | 0 | Laval (14) | ![]() | 25: Laval-AC Ajaccio: 1-0 |
| (12) Caen | 1 | - | 0 | Valence (7) | ![]() | 25: Valence-Caen: 0-0 |
| (15) Châteauroux | 2 | - | 3 | Guingamp (9) | ![]() | 25: Guingamp-Châteauroux: 3-2 |
| (8) Créteil | 1 | - | 1 | Cannes (4) | ![]() | 25: Cannes-Créteil: 1-0 |
| (6) Le Mans | 2 | - | 1 | Lorient (5) | ![]() | 25: Lorient-Le Mans: 0-0 |
| (19) Louhans‑Cuiseaux | 0 | - | 0 | Amiens (2) | ![]() | 25: Amiens-Louhans‑Cuiseaux: 1-1 |
| (18) Nice | 1 | - | 1 | Nîmes (9) | ![]() | 25: Nîmes-Nice: 1-1 |
| (17) Niort | 1 | - | 0 | Gueugnon (13) | ![]() | 25: Gueugnon-Niort: 2-2 |
| (3) Toulouse | 0 | - | 2 | Lille (1) | ![]() | 25: Lille-Toulouse: 2-0 |
| (16) Wasquehal | 0 | - | 0 | Sochaux (11) | ![]() | 25: Sochaux-Wasquehal: 2-1 |
Statistiques de la journée 7
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 17 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 9 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 1.70 |
