Journée 23, Foot L2 2000-2001
Matches, résultats et statistiques pour la journée 23 du championnat de football ligue 2 saison 2000-2001.
Rencontres de la journée 23 (-)
| (20) Angers | 2 | - | 1 | Châteauroux (6) | ![]() | 5: Châteauroux-Angers: 3-2 |
| (18) Cannes | 0 | - | 0 | Le Mans (10) | ![]() | 5: Le Mans-Cannes: 2-0 |
| (8) Gueugnon | 3 | - | 3 | Nîmes (12) | ![]() | 5: Nîmes-Gueugnon: 1-1 |
| (5) Laval | 3 | - | 2 | Créteil (11) | ![]() | 5: Créteil-Laval: 4-0 |
| (9) Le Havre | 0 | - | 0 | Martigues (15) | ![]() | 5: Martigues-Le Havre: 2-3 |
| (2) Lorient | 1 | - | 1 | Caen (13) | ![]() | 5: Caen-Lorient: 1-2 |
| (3) Montpellier | 2 | - | 0 | AC Ajaccio (19) | ![]() | 5: AC Ajaccio-Montpellier: 0-2 |
| (7) Nancy | 3 | - | 1 | Nice (14) | ![]() | 5: Nice-Nancy: 2-1 |
| (1) Sochaux | 3 | - | 0 | Niort (4) | ![]() | 5: Niort-Sochaux: 1-0 |
| (16) Wasquehal | 0 | - | 2 | Beauvais (17) | ![]() | 5: Beauvais-Wasquehal: 0-0 |
Statistiques de la journée 23
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 27 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 17 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.70 |
