Classement par attaque, Foot L2 2001-2002
Classement par attaque des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2001-2002, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Caen | 58 |
(2) | Le Havre | 56 |
Nice | 56 | |
(4) | Laval | 50 |
(5) | Le Mans | 48 |
(6) | AC Ajaccio | 47 |
Strasbourg | 47 | |
(8) | Amiens | 46 |
(9) | Wasquehal | 43 |
(10) | Gueugnon | 42 |
Nancy | 42 | |
(12) | Châteauroux | 41 |
(13) | Niort | 40 |
(14) | Grenoble | 38 |
(15) | Beauvais | 37 |
(16) | Créteil | 35 |
Saint‑Étienne | 35 | |
(18) | Istres | 34 |
(19) | Nîmes | 33 |
(20) | Martigues | 32 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Le Havre | 38 |
Nice | 38 | |
(3) | Caen | 30 |
(4) | AC Ajaccio | 29 |
(5) | Laval | 28 |
Le Mans | 28 | |
(7) | Strasbourg | 27 |
(8) | Amiens | 26 |
Grenoble | 26 | |
Wasquehal | 26 | |
(11) | Gueugnon | 25 |
(12) | Châteauroux | 24 |
(13) | Créteil | 22 |
(14) | Nancy | 21 |
(15) | Martigues | 20 |
Niort | 20 | |
(17) | Saint‑Étienne | 19 |
(18) | Beauvais | 18 |
Nîmes | 18 | |
(20) | Istres | 16 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Caen | 28 |
(2) | Laval | 22 |
(3) | Nancy | 21 |
(4) | Amiens | 20 |
Le Mans | 20 | |
Niort | 20 | |
Strasbourg | 20 | |
(8) | Beauvais | 19 |
(9) | AC Ajaccio | 18 |
Istres | 18 | |
Le Havre | 18 | |
Nice | 18 | |
(13) | Châteauroux | 17 |
Gueugnon | 17 | |
Wasquehal | 17 | |
(16) | Saint‑Étienne | 16 |
(17) | Nîmes | 15 |
(18) | Créteil | 13 |
(19) | Grenoble | 12 |
Martigues | 12 |