Classement par défense, Foot L2 2001-2002
Classement par défense des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2001-2002, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | AC Ajaccio | 25 |
Beauvais | 25 | |
(3) | Strasbourg | 27 |
(4) | Le Havre | 31 |
(5) | Nancy | 38 |
(6) | Niort | 39 |
(7) | Nice | 40 |
(8) | Le Mans | 41 |
(9) | Châteauroux | 42 |
Saint‑Étienne | 42 | |
(11) | Istres | 43 |
(12) | Créteil | 46 |
(13) | Nîmes | 48 |
(14) | Gueugnon | 49 |
(15) | Amiens | 50 |
(16) | Martigues | 53 |
(17) | Caen | 55 |
Grenoble | 55 | |
Wasquehal | 55 | |
(20) | Laval | 56 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Le Havre | 8 |
Strasbourg | 8 | |
(3) | AC Ajaccio | 10 |
Beauvais | 10 | |
(5) | Niort | 13 |
(6) | Nice | 15 |
(7) | Le Mans | 18 |
Nancy | 18 | |
Saint‑Étienne | 18 | |
(10) | Amiens | 20 |
Châteauroux | 20 | |
Istres | 20 | |
Nîmes | 20 | |
(14) | Caen | 21 |
Créteil | 21 | |
Martigues | 21 | |
(17) | Laval | 22 |
(18) | Gueugnon | 23 |
(19) | Grenoble | 27 |
(20) | Wasquehal | 28 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | AC Ajaccio | 15 |
Beauvais | 15 | |
(3) | Strasbourg | 19 |
(4) | Nancy | 20 |
(5) | Châteauroux | 22 |
(6) | Istres | 23 |
Le Havre | 23 | |
Le Mans | 23 | |
(9) | Saint‑Étienne | 24 |
(10) | Créteil | 25 |
Nice | 25 | |
(12) | Gueugnon | 26 |
Niort | 26 | |
(14) | Wasquehal | 27 |
(15) | Grenoble | 28 |
Nîmes | 28 | |
(17) | Amiens | 30 |
(18) | Martigues | 32 |
(19) | Caen | 34 |
Laval | 34 |