Classement par différence de buts, Foot L2 2001-2002
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2001-2002, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Havre | +25 |
| (2) | AC Ajaccio | +22 |
| (3) | Strasbourg | +20 |
| (4) | Nice | +16 |
| (5) | Beauvais | +12 |
| (6) | Le Mans | +7 |
| (7) | Nancy | +4 |
| (8) | Caen | +3 |
| (9) | Niort | +1 |
| (10) | Châteauroux | -1 |
| (11) | Amiens | -4 |
| (12) | Laval | -6 |
| (13) | Gueugnon | -7 |
| Saint‑Étienne | -7 | |
| (15) | Istres | -9 |
| (16) | Créteil | -11 |
| (17) | Wasquehal | -12 |
| (18) | Nîmes | -15 |
| (19) | Grenoble | -17 |
| (20) | Martigues | -21 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Havre | +30 |
| (2) | Nice | +23 |
| (3) | AC Ajaccio | +19 |
| Strasbourg | +19 | |
| (5) | Le Mans | +10 |
| (6) | Caen | +9 |
| (7) | Beauvais | +8 |
| (8) | Niort | +7 |
| (9) | Amiens | +6 |
| Laval | +6 | |
| (11) | Châteauroux | +4 |
| (12) | Nancy | +3 |
| (13) | Gueugnon | +2 |
| (14) | Créteil | +1 |
| Saint‑Étienne | +1 | |
| (16) | Grenoble | -1 |
| Martigues | -1 | |
| (18) | Nîmes | -2 |
| Wasquehal | -2 | |
| (20) | Istres | -4 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Beauvais | +4 |
| (2) | AC Ajaccio | +3 |
| (3) | Nancy | +1 |
| Strasbourg | +1 | |
| (5) | Le Mans | -3 |
| (6) | Châteauroux | -5 |
| Istres | -5 | |
| Le Havre | -5 | |
| (9) | Caen | -6 |
| Niort | -6 | |
| (11) | Nice | -7 |
| (12) | Saint‑Étienne | -8 |
| (13) | Gueugnon | -9 |
| (14) | Amiens | -10 |
| Wasquehal | -10 | |
| (16) | Créteil | -12 |
| Laval | -12 | |
| (18) | Nîmes | -13 |
| (19) | Grenoble | -16 |
| (20) | Martigues | -20 |