Classement général, Foot L2 2001-2002
Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2001-2002, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | AC Ajaccio | 72 | 38 | 20-12-6 | 47-25 | +22 | |
(2) | Strasbourg | 68 | 38 | 19-11-8 | 47-27 | +20 | |
(3) | Nice | 66 | 38 | 20-6-12 | 56-40 | +16 | |
(4) | Le Havre | 65 | 38 | 17-14-7 | 56-31 | +25 | |
(5) | Le Mans | 58 | 38 | 16-10-12 | 48-41 | +7 | |
(6) | Caen | 58 | 38 | 16-10-12 | 58-55 | +3 | |
(7) | Beauvais | 57 | 38 | 13-18-7 | 37-25 | +12 | |
(8) | Châteauroux | 53 | 38 | 15-8-15 | 41-42 | -1 | |
(9) | Nancy | 51 | 38 | 12-15-11 | 42-38 | +4 | |
(10) | Laval | 50 | 38 | 14-8-16 | 50-56 | -6 | |
(11) | Niort | 48 | 38 | 11-15-12 | 40-39 | +1 | |
(12) | Amiens | 47 | 38 | 11-14-13 | 46-50 | -4 | |
(13) | Saint‑Étienne | 46 | 38 | 11-13-14 | 35-42 | -7 | |
(14) | Gueugnon | 44 | 38 | 9-17-12 | 42-49 | -7 | |
(15) | Wasquehal | 43 | 38 | 11-10-17 | 43-55 | -12 | |
(16) | Grenoble | 42 | 38 | 10-12-16 | 38-55 | -17 | |
(17) | Istres | 41 | 38 | 8-17-13 | 34-43 | -9 | |
(18) | Créteil | 41 | 38 | 9-14-15 | 35-46 | -11 | |
(19) | Nîmes | 32 | 38 | 5-17-16 | 33-48 | -15 | |
(20) | Martigues | 32 | 38 | 7-11-20 | 32-53 | -21 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Nice | 46 |
(2) | Le Havre | 44 |
(3) | AC Ajaccio | 44 |
(4) | Strasbourg | 44 |
(5) | Caen | 38 |
(6) | Le Mans | 37 |
(7) | Amiens | 31 |
(8) | Beauvais | 30 |
(9) | Laval | 30 |
(10) | Niort | 29 |
(11) | Châteauroux | 29 |
(12) | Nancy | 29 |
(13) | Saint‑Étienne | 29 |
(14) | Grenoble | 28 |
(15) | Créteil | 27 |
(16) | Wasquehal | 26 |
(17) | Gueugnon | 24 |
(18) | Martigues | 23 |
(19) | Istres | 22 |
(20) | Nîmes | 20 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | AC Ajaccio | 28 |
(2) | Beauvais | 27 |
(3) | Strasbourg | 24 |
(4) | Châteauroux | 24 |
(5) | Nancy | 22 |
(6) | Le Mans | 21 |
(7) | Le Havre | 21 |
(8) | Caen | 20 |
(9) | Nice | 20 |
(10) | Gueugnon | 20 |
(11) | Laval | 20 |
(12) | Istres | 19 |
(13) | Niort | 19 |
(14) | Saint‑Étienne | 17 |
(15) | Wasquehal | 17 |
(16) | Amiens | 16 |
(17) | Créteil | 14 |
(18) | Grenoble | 14 |
(19) | Nîmes | 12 |
(20) | Martigues | 9 |