Classement par différence de buts, Foot L2 2006-2007
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2006-2007, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +32 |
| (2) | Caen | +25 |
| (3) | Amiens | +15 |
| (4) | Le Havre | +14 |
| Strasbourg | +14 | |
| (6) | Grenoble | +12 |
| (7) | SC Bastia | +3 |
| (8) | Guingamp | +1 |
| (9) | Brest | 0 |
| (10) | Châteauroux | -2 |
| (11) | Dijon | -3 |
| Reims | -3 | |
| (13) | Gueugnon | -5 |
| (14) | AC Ajaccio | -6 |
| (15) | Montpellier | -7 |
| (16) | Niort | -8 |
| (17) | Libourne | -9 |
| (18) | Créteil | -17 |
| (19) | Istres | -28 |
| Tours | -28 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +24 |
| (2) | Caen | +22 |
| (3) | Le Havre | +19 |
| Strasbourg | +19 | |
| (5) | Grenoble | +18 |
| (6) | Amiens | +15 |
| SC Bastia | +15 | |
| (8) | AC Ajaccio | +13 |
| Guingamp | +13 | |
| Reims | +13 | |
| (11) | Niort | +12 |
| (12) | Brest | +10 |
| (13) | Gueugnon | +8 |
| Montpellier | +8 | |
| (15) | Châteauroux | +6 |
| (16) | Dijon | +4 |
| (17) | Istres | 0 |
| (18) | Créteil | -1 |
| (19) | Libourne | -3 |
| (20) | Tours | -6 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +8 |
| (2) | Caen | +3 |
| (3) | Amiens | 0 |
| (4) | Le Havre | -5 |
| Strasbourg | -5 | |
| (6) | Grenoble | -6 |
| Libourne | -6 | |
| (8) | Dijon | -7 |
| (9) | Châteauroux | -8 |
| (10) | Brest | -10 |
| (11) | Guingamp | -12 |
| SC Bastia | -12 | |
| (13) | Gueugnon | -13 |
| (14) | Montpellier | -15 |
| (15) | Créteil | -16 |
| Reims | -16 | |
| (17) | AC Ajaccio | -19 |
| (18) | Niort | -20 |
| (19) | Tours | -22 |
| (20) | Istres | -28 |