Classement général, Foot L2 2006-2007
Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2006-2007, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Metz | 76 | 38 | 22-10-6 | 54-22 | +32 | |
(2) | Caen | 71 | 38 | 19-14-5 | 65-40 | +25 | |
(3) | Strasbourg | 70 | 38 | 19-13-6 | 47-33 | +14 | |
(4) | Amiens | 69 | 38 | 21-6-11 | 57-42 | +15 | |
(5) | Grenoble | 59 | 38 | 15-14-9 | 51-39 | +12 | |
(6) | Le Havre | 56 | 38 | 15-11-12 | 52-38 | +14 | |
(7) | Châteauroux | 54 | 38 | 15-9-14 | 42-44 | -2 | |
(8) | Dijon | 54 | 38 | 14-12-12 | 44-47 | -3 | |
(9) | SC Bastia | 53 | 38 | 14-11-13 | 52-49 | +3 | |
(10) | Gueugnon | 48 | 38 | 13-9-16 | 47-52 | -5 | |
(11) | Reims | 47 | 38 | 12-11-15 | 43-46 | -3 | |
(12) | AC Ajaccio | 47 | 38 | 12-11-15 | 44-50 | -6 | |
(13) | Guingamp | 46 | 38 | 11-13-14 | 45-44 | +1 | |
(14) | Brest | 45 | 38 | 10-15-13 | 40-40 | 0 | |
(15) | Montpellier | 44 | 38 | 11-11-16 | 41-48 | -7 | |
(16) | Niort | 44 | 38 | 10-14-14 | 36-44 | -8 | |
(17) | Libourne | 44 | 38 | 12-8-18 | 43-52 | -9 | |
(18) | Créteil | 40 | 38 | 9-13-16 | 33-50 | -17 | |
(19) | Istres | 35 | 38 | 8-11-19 | 35-63 | -28 | |
(20) | Tours | 26 | 38 | 6-8-24 | 30-58 | -28 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Strasbourg | 49 |
(2) | Metz | 45 |
(3) | Caen | 42 |
(4) | Amiens | 42 |
(5) | Grenoble | 39 |
(6) | Le Havre | 37 |
(7) | Reims | 37 |
(8) | SC Bastia | 35 |
(9) | Niort | 34 |
(10) | Guingamp | 33 |
(11) | AC Ajaccio | 33 |
(12) | Dijon | 33 |
(13) | Gueugnon | 31 |
(14) | Châteauroux | 31 |
(15) | Brest | 30 |
(16) | Montpellier | 29 |
(17) | Créteil | 28 |
(18) | Istres | 25 |
(19) | Libourne | 25 |
(20) | Tours | 21 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Metz | 31 |
(2) | Caen | 29 |
(3) | Amiens | 27 |
(4) | Châteauroux | 23 |
(5) | Strasbourg | 21 |
(6) | Dijon | 21 |
(7) | Grenoble | 20 |
(8) | Le Havre | 19 |
(9) | Libourne | 19 |
(10) | SC Bastia | 18 |
(11) | Gueugnon | 17 |
(12) | Brest | 15 |
(13) | Montpellier | 15 |
(14) | AC Ajaccio | 14 |
(15) | Guingamp | 13 |
(16) | Créteil | 12 |
(17) | Reims | 10 |
(18) | Niort | 10 |
(19) | Istres | 10 |
(20) | Tours | 5 |