Classement général, Foot L2 2007-2008
Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2007-2008, à domicile et à l'extérieur.
Événement particulier
Journée 25, SC Bastia : retrait de 2 points.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Le Havre | 78 | 38 | 22-12-4 | 66-30 | +36 | ![]() |
| (2) | Nantes | 70 | 38 | 19-13-6 | 58-34 | +24 | ![]() |
| (3) | Grenoble | 63 | 38 | 17-12-9 | 44-30 | +14 | ![]() |
| (4) | Sedan | 58 | 38 | 15-13-10 | 46-40 | +6 | ![]() ![]() ![]() |
| (5) | Clermont | 57 | 38 | 14-15-9 | 50-41 | +9 | ![]() |
| (6) | Troyes | 57 | 38 | 15-12-11 | 46-44 | +2 | ![]() |
| (7) | Brest | 57 | 38 | 15-12-11 | 38-38 | 0 | ![]() |
| (8) | Montpellier | 54 | 38 | 14-12-12 | 43-32 | +11 | ![]() ![]() |
| (9) | AC Ajaccio | 54 | 38 | 14-12-12 | 37-41 | -4 | ![]() |
| (10) | Angers | 53 | 38 | 13-14-11 | 39-35 | +4 | ![]() |
| (11) | SC Bastia | 49 | 38 | 14-9-15 | 45-46 | -1 | ![]() |
| (12) | Guingamp | 48 | 38 | 11-15-12 | 41-37 | +4 | ![]() |
| (13) | Reims | 46 | 38 | 12-10-16 | 44-52 | -8 | ![]() |
| (14) | Amiens | 45 | 38 | 11-12-15 | 49-51 | -2 | ![]() |
| (15) | Châteauroux | 45 | 38 | 11-12-15 | 34-42 | -8 | ![]() |
| (16) | Boulogne‑Sur‑Mer | 43 | 38 | 12-7-19 | 37-54 | -17 | ![]() ![]() |
| (17) | Dijon | 42 | 38 | 9-15-14 | 32-51 | -19 | ![]() |
| (18) | Niort | 41 | 38 | 11-8-19 | 38-48 | -10 | ![]() ![]() |
| (19) | Libourne | 32 | 38 | 7-11-20 | 41-62 | -21 | ![]() |
| (20) | Gueugnon | 27 | 38 | 5-12-21 | 39-59 | -20 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Havre | 41 |
| (2) | Clermont | 41 |
| (3) | Nantes | 40 |
| (4) | Sedan | 38 |
| (5) | Brest | 38 |
| (6) | Montpellier | 37 |
| (7) | Grenoble | 36 |
| (8) | Angers | 34 |
| (9) | Troyes | 33 |
| (10) | AC Ajaccio | 33 |
| (11) | Amiens | 31 |
| (12) | Reims | 30 |
| (13) | Guingamp | 29 |
| (14) | Châteauroux | 29 |
| (15) | Boulogne‑Sur‑Mer | 29 |
| (16) | Dijon | 26 |
| (17) | Niort | 26 |
| (18) | SC Bastia | 24 |
| (19) | Libourne | 24 |
| (20) | Gueugnon | 17 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Le Havre | 37 |
| (2) | Nantes | 30 |
| (3) | Grenoble | 27 |
| (4) | SC Bastia | 25 |
| (5) | Troyes | 24 |
| (6) | AC Ajaccio | 21 |
| (7) | Sedan | 20 |
| (8) | Guingamp | 19 |
| (9) | Angers | 19 |
| (10) | Brest | 19 |
| (11) | Montpellier | 17 |
| (12) | Clermont | 16 |
| (13) | Châteauroux | 16 |
| (14) | Reims | 16 |
| (15) | Dijon | 16 |
| (16) | Niort | 15 |
| (17) | Amiens | 14 |
| (18) | Boulogne‑Sur‑Mer | 14 |
| (19) | Gueugnon | 10 |
| (20) | Libourne | 8 |


