Classement par différence de buts, Foot L2 2008-2009
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2008-2009, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | +25 |
| (2) | Boulogne‑Sur‑Mer | +15 |
| (3) | Metz | +13 |
| (4) | Lens | +12 |
| Strasbourg | +12 | |
| (6) | Tours | +9 |
| (7) | Angers | +4 |
| (8) | Guingamp | +2 |
| (9) | Dijon | -3 |
| Sedan | -3 | |
| (11) | Clermont | -4 |
| (12) | Amiens | -5 |
| Brest | -5 | |
| (14) | Châteauroux | -6 |
| (15) | SC Bastia | -9 |
| Troyes | -9 | |
| (17) | Reims | -11 |
| Vannes | -11 | |
| (19) | AC Ajaccio | -12 |
| (20) | Nîmes | -14 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Tours | +21 |
| (2) | Montpellier | +18 |
| Strasbourg | +18 | |
| (4) | Lens | +12 |
| (5) | Metz | +11 |
| (6) | Boulogne‑Sur‑Mer | +10 |
| Châteauroux | +10 | |
| Clermont | +10 | |
| Dijon | +10 | |
| (10) | Angers | +9 |
| SC Bastia | +9 | |
| (12) | Guingamp | +8 |
| Vannes | +8 | |
| (14) | Amiens | +3 |
| Sedan | +3 | |
| Troyes | +3 | |
| (17) | Brest | +2 |
| Nîmes | +2 | |
| (19) | AC Ajaccio | -1 |
| (20) | Reims | -5 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Montpellier | +7 |
| (2) | Boulogne‑Sur‑Mer | +5 |
| (3) | Metz | +2 |
| (4) | Lens | 0 |
| (5) | Angers | -5 |
| (6) | Guingamp | -6 |
| Reims | -6 | |
| Sedan | -6 | |
| Strasbourg | -6 | |
| (10) | Brest | -7 |
| (11) | Amiens | -8 |
| (12) | AC Ajaccio | -11 |
| (13) | Tours | -12 |
| Troyes | -12 | |
| (15) | Dijon | -13 |
| (16) | Clermont | -14 |
| (17) | Châteauroux | -16 |
| Nîmes | -16 | |
| (19) | SC Bastia | -18 |
| (20) | Vannes | -19 |