Classement par différence de buts, Foot L2 2014-2015
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2014-2015, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Troyes | +37 |
(2) | Angers | +17 |
(3) | Brest | +14 |
Nancy | +14 | |
(5) | GFC Ajaccio | +12 |
(6) | Dijon | +10 |
Le Havre | +10 | |
(8) | Laval | +7 |
(9) | Auxerre | +6 |
(10) | Sochaux | +2 |
(11) | Niort | -1 |
(12) | Clermont | -4 |
(13) | Tours | -5 |
(14) | Créteil | -8 |
(15) | AC Ajaccio | -10 |
(16) | Orléans | -11 |
(17) | Nîmes | -13 |
(18) | Valenciennes | -17 |
(19) | Arles | -28 |
(20) | Châteauroux | -32 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Troyes | +25 |
(2) | Angers | +19 |
(3) | Brest | +17 |
(4) | GFC Ajaccio | +14 |
Nancy | +14 | |
(6) | Le Havre | +12 |
(7) | Dijon | +8 |
(8) | Clermont | +7 |
Laval | +7 | |
(10) | Créteil | +4 |
Nîmes | +4 | |
(12) | Auxerre | +3 |
(13) | Niort | +2 |
Sochaux | +2 | |
(15) | Orléans | -1 |
Tours | -1 | |
(17) | AC Ajaccio | -2 |
(18) | Valenciennes | -4 |
(19) | Châteauroux | -5 |
(20) | Arles | -6 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Troyes | +12 |
(2) | Auxerre | +3 |
(3) | Dijon | +2 |
(4) | Laval | 0 |
Nancy | 0 | |
Sochaux | 0 | |
(7) | Angers | -2 |
GFC Ajaccio | -2 | |
Le Havre | -2 | |
(10) | Brest | -3 |
Niort | -3 | |
(12) | Tours | -4 |
(13) | AC Ajaccio | -8 |
(14) | Orléans | -10 |
(15) | Clermont | -11 |
(16) | Créteil | -12 |
(17) | Valenciennes | -13 |
(18) | Nîmes | -17 |
(19) | Arles | -22 |
(20) | Châteauroux | -27 |