Classement général, Foot L2 2016-2017
Classement général des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2016-2017, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Strasbourg | 67 | 38 | 19-10-9 | 63-47 | +16 | |
(2) | Amiens | 66 | 38 | 19-9-10 | 56-38 | +18 | |
(3) | Troyes | 66 | 38 | 19-9-10 | 59-43 | +16 | |
(4) | Lens | 65 | 38 | 18-11-9 | 59-40 | +19 | |
(5) | Brest | 65 | 38 | 19-8-11 | 58-44 | +14 | |
(6) | Nîmes | 64 | 38 | 17-13-8 | 58-40 | +18 | |
(7) | Reims | 55 | 38 | 14-13-11 | 42-39 | +3 | |
(8) | Le Havre | 54 | 38 | 14-12-12 | 39-31 | +8 | |
(9) | GFC Ajaccio | 51 | 38 | 13-12-13 | 47-51 | -4 | |
(10) | Niort | 49 | 38 | 12-13-13 | 45-57 | -12 | |
(11) | AC Ajaccio | 48 | 38 | 13-9-16 | 47-58 | -11 | |
(12) | Clermont | 46 | 38 | 11-13-14 | 46-48 | -2 | |
(13) | Sochaux | 46 | 38 | 11-13-14 | 38-43 | -5 | |
(14) | Valenciennes | 45 | 38 | 10-15-13 | 44-44 | 0 | |
(15) | Bourg‑Péronnas | 44 | 38 | 11-11-16 | 49-58 | -9 | |
(16) | Tours | 43 | 38 | 10-13-15 | 55-60 | -5 | |
(17) | Auxerre | 43 | 38 | 11-10-17 | 28-40 | -12 | |
(18) | Orléans | 42 | 38 | 11-9-18 | 41-54 | -13 | |
(19) | Red Star | 36 | 38 | 8-12-18 | 36-56 | -20 | |
(20) | Laval | 30 | 38 | 5-15-18 | 33-52 | -19 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Strasbourg | 44 |
(2) | Troyes | 43 |
(3) | AC Ajaccio | 37 |
(4) | Amiens | 34 |
(5) | Lens | 33 |
(6) | Brest | 32 |
(7) | Reims | 32 |
(8) | Orléans | 31 |
(9) | Le Havre | 30 |
(10) | Niort | 30 |
(11) | Valenciennes | 29 |
(12) | GFC Ajaccio | 29 |
(13) | Nîmes | 27 |
(14) | Bourg‑Péronnas | 24 |
(15) | Sochaux | 23 |
(16) | Tours | 23 |
(17) | Clermont | 22 |
(18) | Auxerre | 22 |
(19) | Red Star | 21 |
(20) | Laval | 17 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Nîmes | 37 |
(2) | Brest | 33 |
(3) | Lens | 32 |
(4) | Amiens | 32 |
(5) | Le Havre | 24 |
(6) | Clermont | 24 |
(7) | Troyes | 23 |
(8) | Strasbourg | 23 |
(9) | Reims | 23 |
(10) | Sochaux | 23 |
(11) | GFC Ajaccio | 22 |
(12) | Auxerre | 21 |
(13) | Tours | 20 |
(14) | Bourg‑Péronnas | 20 |
(15) | Niort | 19 |
(16) | Valenciennes | 16 |
(17) | Red Star | 15 |
(18) | Laval | 13 |
(19) | AC Ajaccio | 11 |
(20) | Orléans | 11 |