Classement par différence de buts, Foot L2 2017-2018
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2017-2018, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Reims | +50 |
| (2) | Nîmes | +38 |
| (3) | AC Ajaccio | +19 |
| Le Havre | +19 | |
| (5) | Clermont | +18 |
| (6) | Brest | +15 |
| Lorient | +15 | |
| (8) | Paris FC | +10 |
| (9) | Châteauroux | 0 |
| (10) | Lens | -1 |
| (11) | Auxerre | -4 |
| (12) | Orléans | -9 |
| (13) | Sochaux | -11 |
| (14) | Niort | -13 |
| (15) | Valenciennes | -14 |
| (16) | Nancy | -15 |
| (17) | Quevilly | -21 |
| (18) | GFC Ajaccio | -25 |
| (19) | Tours | -34 |
| (20) | Bourg‑Péronnas | -37 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Reims | +31 |
| (2) | Nîmes | +22 |
| (3) | Lorient | +21 |
| (4) | AC Ajaccio | +18 |
| (5) | Le Havre | +17 |
| (6) | Clermont | +14 |
| (7) | Brest | +9 |
| Châteauroux | +9 | |
| (9) | Paris FC | +6 |
| (10) | Auxerre | +5 |
| Orléans | +5 | |
| (12) | Lens | +4 |
| (13) | GFC Ajaccio | +3 |
| Nancy | +3 | |
| (15) | Valenciennes | 0 |
| (16) | Niort | -2 |
| (17) | Bourg‑Péronnas | -5 |
| (18) | Sochaux | -6 |
| (19) | Quevilly | -10 |
| (20) | Tours | -13 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Reims | +19 |
| (2) | Nîmes | +16 |
| (3) | Brest | +6 |
| (4) | Clermont | +4 |
| Paris FC | +4 | |
| (6) | Le Havre | +2 |
| (7) | AC Ajaccio | +1 |
| (8) | Lens | -5 |
| Sochaux | -5 | |
| (10) | Lorient | -6 |
| (11) | Auxerre | -9 |
| Châteauroux | -9 | |
| (13) | Niort | -11 |
| Quevilly | -11 | |
| (15) | Orléans | -14 |
| Valenciennes | -14 | |
| (17) | Nancy | -18 |
| (18) | Tours | -21 |
| (19) | GFC Ajaccio | -28 |
| (20) | Bourg‑Péronnas | -32 |