Classement par différence de buts, Foot L2 2018-2019
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2018-2019, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +37 |
| (2) | Brest | +29 |
| (3) | Troyes | +23 |
| (4) | Lens | +21 |
| (5) | Paris FC | +14 |
| (6) | Lorient | +10 |
| (7) | Clermont | +7 |
| (8) | Le Havre | +5 |
| (9) | Auxerre | -2 |
| Orléans | -2 | |
| (11) | Grenoble | -4 |
| (12) | Châteauroux | -5 |
| (13) | Niort | -7 |
| (14) | Valenciennes | -9 |
| (15) | Nancy | -14 |
| (16) | AC Ajaccio | -16 |
| Sochaux | -16 | |
| (18) | Béziers | -17 |
| (19) | GFC Ajaccio | -24 |
| (20) | Red Star | -30 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +23 |
| (2) | Brest | +22 |
| (3) | Lens | +21 |
| (4) | Paris FC | +16 |
| (5) | Troyes | +10 |
| (6) | Le Havre | +6 |
| Lorient | +6 | |
| (8) | Clermont | +3 |
| (9) | Auxerre | +2 |
| Niort | +2 | |
| (11) | Grenoble | +1 |
| (12) | Orléans | 0 |
| (13) | AC Ajaccio | -1 |
| Valenciennes | -1 | |
| (15) | Châteauroux | -2 |
| (16) | Béziers | -6 |
| Nancy | -6 | |
| (18) | Sochaux | -7 |
| (19) | GFC Ajaccio | -13 |
| (20) | Red Star | -18 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Metz | +14 |
| (2) | Troyes | +13 |
| (3) | Brest | +7 |
| (4) | Clermont | +4 |
| Lorient | +4 | |
| (6) | Lens | 0 |
| (7) | Le Havre | -1 |
| (8) | Orléans | -2 |
| Paris FC | -2 | |
| (10) | Châteauroux | -3 |
| (11) | Auxerre | -4 |
| (12) | Grenoble | -5 |
| (13) | Nancy | -8 |
| Valenciennes | -8 | |
| (15) | Niort | -9 |
| Sochaux | -9 | |
| (17) | Béziers | -11 |
| GFC Ajaccio | -11 | |
| (19) | Red Star | -12 |
| (20) | AC Ajaccio | -15 |