Classement par différence de buts, Foot L2 2021-2022
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2021-2022, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Toulouse | +49 |
(2) | Auxerre | +22 |
(3) | AC Ajaccio | +20 |
(4) | Paris FC | +19 |
(5) | Sochaux | +13 |
(6) | Caen | +9 |
(7) | Guingamp | +4 |
(8) | Amiens | +2 |
SC Bastia | +2 | |
(10) | Le Havre | -3 |
Niort | -3 | |
(12) | Dijon | -5 |
(13) | Nîmes | -7 |
(14) | Pau FC | -8 |
(15) | Rodez | -10 |
(16) | Grenoble | -12 |
(17) | Valenciennes | -13 |
(18) | Quevilly | -17 |
(19) | Dunkerque | -25 |
(20) | Nancy | -37 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Toulouse | +38 |
(2) | Paris FC | +17 |
(3) | Auxerre | +14 |
(4) | AC Ajaccio | +13 |
(5) | Caen | +12 |
(6) | Amiens | +10 |
(7) | Sochaux | +8 |
(8) | Guingamp | +7 |
SC Bastia | +7 | |
(10) | Pau FC | +5 |
(11) | Niort | +4 |
(12) | Grenoble | 0 |
Rodez | 0 | |
(14) | Dijon | -1 |
(15) | Le Havre | -3 |
(16) | Quevilly | -4 |
(17) | Nîmes | -6 |
(18) | Dunkerque | -7 |
(19) | Valenciennes | -9 |
(20) | Nancy | -17 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Toulouse | +11 |
(2) | Auxerre | +8 |
(3) | AC Ajaccio | +7 |
(4) | Sochaux | +5 |
(5) | Paris FC | +2 |
(6) | Le Havre | 0 |
(7) | Nîmes | -1 |
(8) | Caen | -3 |
Guingamp | -3 | |
(10) | Dijon | -4 |
Valenciennes | -4 | |
(12) | SC Bastia | -5 |
(13) | Niort | -7 |
(14) | Amiens | -8 |
(15) | Rodez | -10 |
(16) | Grenoble | -12 |
(17) | Pau FC | -13 |
Quevilly | -13 | |
(19) | Dunkerque | -18 |
(20) | Nancy | -20 |