Classement par différence de buts, Foot L2 2023-2024
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 2 du championnat de football saison 2023-2024, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Auxerre | +36 |
(2) | Saint‑Étienne | +17 |
(3) | Angers | +14 |
(4) | Rodez | +11 |
(5) | Paris FC | +7 |
(6) | Caen | +6 |
(7) | Guingamp | +4 |
(8) | Pau FC | +3 |
(9) | Amiens | 0 |
(10) | Annecy | -1 |
Grenoble | -1 | |
(12) | Bordeaux | -2 |
(13) | Quevilly | -4 |
SC Bastia | -4 | |
(15) | Laval | -5 |
(16) | Troyes | -8 |
(17) | AC Ajaccio | -11 |
(18) | Dunkerque | -16 |
(19) | Concarneau | -18 |
(20) | Valenciennes | -28 |
Par différence de buts à domicile
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Auxerre | +25 |
(2) | Angers | +16 |
(3) | Caen | +13 |
Rodez | +13 | |
(5) | AC Ajaccio | +12 |
Bordeaux | +12 | |
(7) | Paris FC | +10 |
Saint‑Étienne | +10 | |
(9) | Pau FC | +5 |
(10) | Guingamp | +3 |
(11) | Grenoble | +2 |
Troyes | +2 | |
(13) | Amiens | +1 |
(14) | SC Bastia | -1 |
(15) | Quevilly | -3 |
(16) | Annecy | -5 |
(17) | Concarneau | -8 |
Laval | -8 | |
(19) | Valenciennes | -9 |
(20) | Dunkerque | -15 |
Par différence de buts à l'extérieur
Différence de buts | ||
---|---|---|
(1) | Auxerre | +11 |
(2) | Saint‑Étienne | +7 |
(3) | Annecy | +4 |
(4) | Laval | +3 |
(5) | Guingamp | +1 |
(6) | Amiens | -1 |
Dunkerque | -1 | |
Quevilly | -1 | |
(9) | Angers | -2 |
Pau FC | -2 | |
Rodez | -2 | |
(12) | Grenoble | -3 |
Paris FC | -3 | |
SC Bastia | -3 | |
(15) | Caen | -7 |
(16) | Concarneau | -10 |
Troyes | -10 | |
(18) | Bordeaux | -14 |
(19) | Valenciennes | -19 |
(20) | AC Ajaccio | -23 |