Journée 1, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 1 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 1 (-)
| Bordeaux | 3 | - | 1 | Paris Saint‑Germain | ![]() | 34: Paris Saint‑Germain-Bordeaux: 2-3 |
| Le Havre | 0 | - | 0 | Metz | ![]() | 34: Metz-Le Havre: 1-0 |
| Lorient | 1 | - | 2 | Monaco | ![]() | 34: Monaco-Lorient: 1-0 |
| Marseille | 2 | - | 0 | Nantes | ![]() | 34: Nantes-Marseille: 0-1 |
| Nancy | 1 | - | 1 | Sochaux | ![]() | 34: Sochaux-Nancy: 1-1 |
| Rennes | 1 | - | 0 | Auxerre | ![]() | 34: Auxerre-Rennes: 2-0 |
| SC Bastia | 2 | - | 2 | Montpellier | ![]() | 34: Montpellier-SC Bastia: 3-0 |
| Strasbourg | 0 | - | 0 | Lyon | ![]() | 34: Lyon-Strasbourg: 3-2 |
| Toulouse | 3 | - | 2 | Lens | ![]() | 34: Lens-Toulouse: 3-1 |
Statistiques de la journée 1
| Nombre de matches nuls | 4 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
| Nombre de buts marqués | 21 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 8 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.33 |
