Journée 2, Foot L1 1998-1999
Matches, résultats et statistiques pour la journée 2 du championnat de football ligue 1 saison 1998-1999.
Rencontres de la journée 2 (-)
| (16) Auxerre | 3 | - | 2 | Nancy (8) | ![]() | 18: Nancy-Auxerre: 1-1 |
| (10) Le Havre | 2 | - | 3 | Bordeaux (1) | ![]() | 18: Bordeaux-Le Havre: 3-0 |
| (14) Lens | 1 | - | 1 | Lorient (15) | ![]() | 18: Lorient-Lens: 1-1 |
| (10) Lyon | 6 | - | 1 | Toulouse (3) | ![]() | 18: Toulouse-Lyon: 0-0 |
| (10) Metz | 0 | - | 1 | Marseille (2) | ![]() | 18: Marseille-Metz: 3-0 |
| (4) Monaco | 4 | - | 1 | Sochaux (8) | ![]() | 18: Sochaux-Monaco: 1-1 |
| (6) Montpellier | 3 | - | 1 | Rennes (5) | ![]() | 18: Rennes-Montpellier: 3-2 |
| (18) Nantes | 1 | - | 0 | Strasbourg (10) | ![]() | 18: Strasbourg-Nantes: 2-2 |
| (17) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 0 | SC Bastia (6) | ![]() | 18: SC Bastia-Paris Saint‑Germain: 2-0 |
Statistiques de la journée 2
| Nombre de matches nuls | 1 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 6 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 32 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 22 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 3.56 |
