Journée 23, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 23 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 23 (-)
(17) Lens | 4 | - | 0 | Le Havre (15) | 7: Le Havre-Lens: 1-1 | |
(4) Lyon | 1 | - | 1 | Bordeaux (6) | 7: Bordeaux-Lyon: 1-3 | |
(11) Metz | 1 | - | 1 | Monaco (1) | 7: Monaco-Metz: 2-2 | |
(18) Montpellier | 1 | - | 0 | Nancy (8) | 7: Nancy-Montpellier: 1-2 | |
(2) Paris Saint‑Germain | 4 | - | 2 | Strasbourg (14) | 7: Strasbourg-Paris Saint‑Germain: 1-1 | |
(9) Rennes | 0 | - | 0 | Nantes (13) | 7: Nantes-Rennes: 3-0 | |
(7) Saint‑Étienne | 0 | - | 0 | Auxerre (3) | 7: Auxerre-Saint‑Étienne: 2-1 | |
(12) SC Bastia | 1 | - | 0 | Sedan (5) | 7: Sedan-SC Bastia: 2-0 | |
(16) Troyes | 1 | - | 2 | Marseille (10) | 7: Marseille-Troyes: 1-0 |
Statistiques de la journée 23
Nombre de matches nuls | 4 |
---|---|
Nombre de victoires à domicile | 4 |
Nombre de victoires à l'extérieur | 1 |
Nombre de buts marqués | 19 |
Nombre de buts marqués à domicile | 13 |
Nombre de buts marqués à l'extérieur | 6 |
Nombre moyen de buts marqués par match | 2.11 |