Journée 7, Foot L1 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 7 du championnat de football ligue 1 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 7 (-)
| (3) Auxerre | 2 | - | 1 | Saint‑Étienne (16) | ![]() | 23: Saint‑Étienne-Auxerre: 0-0 |
| (8) Bordeaux | 1 | - | 3 | Lyon (2) | ![]() | 23: Lyon-Bordeaux: 1-1 |
| (18) Le Havre | 1 | - | 1 | Lens (14) | ![]() | 23: Lens-Le Havre: 4-0 |
| (11) Marseille | 1 | - | 0 | Troyes (17) | ![]() | 23: Troyes-Marseille: 1-2 |
| (4) Monaco | 2 | - | 2 | Metz (15) | ![]() | 23: Metz-Monaco: 1-1 |
| (12) Nancy | 1 | - | 2 | Montpellier (13) | ![]() | 23: Montpellier-Nancy: 1-0 |
| (6) Nantes | 3 | - | 0 | Rennes (10) | ![]() | 23: Rennes-Nantes: 0-0 |
| (7) Sedan | 2 | - | 0 | SC Bastia (9) | ![]() | 23: SC Bastia-Sedan: 1-0 |
| (5) Strasbourg | 1 | - | 1 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() | 23: Paris Saint‑Germain-Strasbourg: 4-2 |
Statistiques de la journée 7
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 4 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 24 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 10 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.67 |
