Classement par attaque, Foot L1 2019-2020
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2019-2020, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 75 |
| (2) | Monaco | 44 |
| (3) | Lyon | 43 |
| (4) | Marseille | 41 |
| Nice | 41 | |
| (6) | Bordeaux | 40 |
| (7) | Rennes | 38 |
| (8) | Lille | 35 |
| Montpellier | 35 | |
| (10) | Brest | 34 |
| (11) | Strasbourg | 32 |
| (12) | Amiens | 31 |
| (13) | Nîmes | 29 |
| Saint‑Étienne | 29 | |
| (15) | Angers | 28 |
| Nantes | 28 | |
| (17) | Dijon | 27 |
| Metz | 27 | |
| (19) | Reims | 26 |
| (20) | Toulouse | 22 |
Par attaque à domicile
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 44 |
| (2) | Monaco | 29 |
| (3) | Nice | 28 |
| (4) | Montpellier | 26 |
| (5) | Rennes | 25 |
| (6) | Lille | 24 |
| (7) | Strasbourg | 22 |
| (8) | Brest | 21 |
| Marseille | 21 | |
| (10) | Angers | 20 |
| Dijon | 20 | |
| (12) | Bordeaux | 19 |
| (13) | Lyon | 18 |
| Metz | 18 | |
| (15) | Amiens | 17 |
| Nîmes | 17 | |
| (17) | Saint‑Étienne | 15 |
| (18) | Reims | 12 |
| (19) | Nantes | 11 |
| Toulouse | 11 |
Par attaque à l'extérieur
| Buts marqués | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 31 |
| (2) | Lyon | 25 |
| (3) | Bordeaux | 21 |
| (4) | Marseille | 20 |
| (5) | Nantes | 17 |
| (6) | Monaco | 15 |
| (7) | Amiens | 14 |
| Reims | 14 | |
| Saint‑Étienne | 14 | |
| (10) | Brest | 13 |
| Nice | 13 | |
| Rennes | 13 | |
| (13) | Nîmes | 12 |
| (14) | Lille | 11 |
| Toulouse | 11 | |
| (16) | Strasbourg | 10 |
| (17) | Metz | 9 |
| Montpellier | 9 | |
| (19) | Angers | 8 |
| (20) | Dijon | 7 |