Lille (Football ligue 1 saison 2019-2020)
Les résultats, classements et statistiques de Lille dans le championnat de football ligue 1 saison 2019-2020.
Lille en 2019-2020
Résultats de Lille
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 35 | 14 | 49 |
| Victoires | 11 | 4 | 15 |
| Défaites | 2 | 7 | 9 |
| Matches nuls | 2 | 2 | 4 |
| Buts marqués | 24 | 11 | 35 |
| Buts encaissés | 9 | 18 | 27 |
| Différence de buts | +15 | -7 | +8 |
Positions actuelles de Lille
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 2ème | 9ème | 4ème |
| Par attaque | 6ème | 14ème | 8ème |
| Par défense | 3ème | 5ème | 4ème |
| Par différence de buts | 3ème | 9ème | 5ème |
Évolution de Lille (classement et score)
Calendrier de Lille en 2019-2020
| J1 | Lille | 2 | - | 1 | Nantes | ![]() |
| J2 | (13) Amiens | 1 | - | 0 | Lille (5) | ![]() |
| J3 | (9) Lille | 3 | - | 0 | Saint‑Étienne (6) | ![]() |
| J4 | (8) Reims | 2 | - | 0 | Lille (4) | ![]() |
| J5 | (10) Lille | 2 | - | 1 | Angers (4) | ![]() |
| J6 | (2) Rennes | 1 | - | 1 | Lille (5) | ![]() |
| J7 | (6) Lille | 2 | - | 0 | Strasbourg (16) | ![]() |
| J8 | (7) Nice | 1 | - | 1 | Lille (3) | ![]() |
| J9 | (4) Lille | 2 | - | 2 | Nîmes (15) | ![]() |
| J10 | (18) Toulouse | 2 | - | 1 | Lille (5) | ![]() |
| J11 | (7) Lille | 3 | - | 0 | Bordeaux (6) | ![]() |
| J12 | (7) Marseille | 2 | - | 1 | Lille (3) | ![]() |
| J13 | (5) Lille | 0 | - | 0 | Metz (18) | ![]() |
| J14 | (1) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 0 | Lille (6) | ![]() |
| J15 | (11) Lille | 1 | - | 0 | Dijon (17) | ![]() |
| J16 | (8) Lyon | 0 | - | 1 | Lille (9) | ![]() |
| J17 | (5) Lille | 1 | - | 0 | Brest (12) | ![]() |
| J18 | (4) Lille | 2 | - | 1 | Montpellier (10) | ![]() |
| J19 | (9) Monaco | 5 | - | 1 | Lille (4) | ![]() |
| J20 | (16) Dijon | 1 | - | 0 | Lille (4) | ![]() |
| J21 | (5) Lille | 0 | - | 2 | Paris Saint‑Germain (1) | ![]() |
| J22 | (8) Strasbourg | 1 | - | 2 | Lille (7) | ![]() |
| J23 | (4) Lille | 1 | - | 0 | Rennes (3) | ![]() |
| J24 | (13) Angers | 0 | - | 2 | Lille (4) | ![]() |
| J25 | (4) Lille | 1 | - | 2 | Marseille (2) | ![]() |
| J26 | (4) Lille | 3 | - | 0 | Toulouse (20) | ![]() |
| J27 | (11) Nantes | 0 | - | 1 | Lille (4) | ![]() |
| J28 | (4) Lille | 1 | - | 0 | Lyon (5) | ![]() |
| J29 | (14) Brest | - | - | - | Lille (4) | ![]() |
| J30 | Lille | - | - | - | Monaco | ![]() |
| J31 | Montpellier | - | - | - | Lille | ![]() |
| J32 | Metz | - | - | - | Lille | ![]() |
| J33 | Lille | - | - | - | Nice | ![]() |
| J34 | Nîmes | - | - | - | Lille | ![]() |
| J35 | Lille | - | - | - | Reims | ![]() |
| J36 | Saint‑Étienne | - | - | - | Lille | ![]() |
| J37 | Lille | - | - | - | Amiens | ![]() |
| J38 | Bordeaux | - | - | - | Lille | ![]() |
