Classement par différence de buts, Foot L1 2019-2020
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2019-2020, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +51 |
| (2) | Lyon | +16 |
| (3) | Rennes | +14 |
| (4) | Marseille | +12 |
| (5) | Lille | +8 |
| (6) | Bordeaux | +6 |
| (7) | Reims | +5 |
| (8) | Nice | +3 |
| (9) | Montpellier | +1 |
| (10) | Monaco | 0 |
| Strasbourg | 0 | |
| (12) | Brest | -3 |
| Nantes | -3 | |
| (14) | Angers | -5 |
| (15) | Metz | -8 |
| (16) | Dijon | -10 |
| (17) | Nîmes | -15 |
| (18) | Saint‑Étienne | -17 |
| (19) | Amiens | -19 |
| (20) | Toulouse | -36 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +33 |
| (2) | Montpellier | +16 |
| (3) | Lille | +15 |
| (4) | Lyon | +11 |
| Rennes | +11 | |
| (6) | Brest | +10 |
| (7) | Nice | +8 |
| Strasbourg | +8 | |
| (9) | Angers | +7 |
| Bordeaux | +7 | |
| Marseille | +7 | |
| Monaco | +7 | |
| (13) | Dijon | +5 |
| Reims | +5 | |
| (15) | Nîmes | +2 |
| (16) | Metz | +1 |
| (17) | Nantes | 0 |
| (18) | Saint‑Étienne | -3 |
| (19) | Amiens | -6 |
| (20) | Toulouse | -13 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +18 |
| (2) | Lyon | +5 |
| Marseille | +5 | |
| (4) | Rennes | +3 |
| (5) | Reims | 0 |
| (6) | Bordeaux | -1 |
| (7) | Nantes | -3 |
| (8) | Nice | -5 |
| (9) | Lille | -7 |
| Monaco | -7 | |
| (11) | Strasbourg | -8 |
| (12) | Metz | -9 |
| (13) | Angers | -12 |
| (14) | Amiens | -13 |
| Brest | -13 | |
| (16) | Saint‑Étienne | -14 |
| (17) | Dijon | -15 |
| Montpellier | -15 | |
| (19) | Nîmes | -17 |
| (20) | Toulouse | -23 |