Classement général, Foot L1 2019-2020
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2019-2020, à domicile et à l'extérieur.
Général
Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J27 → J28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 68 | 27 | 22-2-3 | 75-24 | +51 | |
(2) | Marseille | 56 | 28 | 16-8-4 | 41-29 | +12 | |
(3) | Rennes | 50 | 28 | 15-5-8 | 38-24 | +14 | |
(4) | Lille | 49 | 28 | 15-4-9 | 35-27 | +8 | |
(5) | Reims | 41 | 28 | 10-11-7 | 26-21 | +5 | |
(6) | Nice | 41 | 28 | 11-8-9 | 41-38 | +3 | |
(7) | Lyon | 40 | 28 | 11-7-10 | 43-27 | +16 | |
(8) | Montpellier | 40 | 28 | 11-7-10 | 35-34 | +1 | |
(9) | Monaco | 40 | 28 | 11-7-10 | 44-44 | 0 | |
(10) | Angers | 39 | 28 | 11-6-11 | 28-33 | -5 | |
(11) | Strasbourg | 38 | 27 | 11-5-11 | 32-32 | 0 | |
(12) | Bordeaux | 37 | 28 | 9-10-9 | 40-34 | +6 | |
(13) | Nantes | 37 | 28 | 11-4-13 | 28-31 | -3 | |
(14) | Brest | 34 | 28 | 8-10-10 | 34-37 | -3 | |
(15) | Metz | 34 | 28 | 8-10-10 | 27-35 | -8 | |
(16) | Dijon | 30 | 28 | 7-9-12 | 27-37 | -10 | |
(17) | Saint‑Étienne | 30 | 28 | 8-6-14 | 29-46 | -17 | |
(18) | Nîmes | 27 | 28 | 7-6-15 | 29-44 | -15 | |
(19) | Amiens | 23 | 28 | 4-11-13 | 31-50 | -19 | |
(20) | Toulouse | 13 | 28 | 3-4-21 | 22-58 | -36 |
Par nombre de points à domicile
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 37 |
(2) | Lille | 35 |
(3) | Montpellier | 32 |
(4) | Rennes | 29 |
(5) | Nice | 28 |
(6) | Marseille | 28 |
(7) | Angers | 27 |
(8) | Monaco | 26 |
(9) | Brest | 24 |
(10) | Strasbourg | 24 |
(11) | Dijon | 24 |
(12) | Reims | 22 |
(13) | Nîmes | 20 |
(14) | Nantes | 20 |
(15) | Lyon | 19 |
(16) | Metz | 19 |
(17) | Saint‑Étienne | 18 |
(18) | Bordeaux | 17 |
(19) | Amiens | 14 |
(20) | Toulouse | 9 |
Par nombre de points à l'extérieur
Points | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 31 |
(2) | Marseille | 28 |
(3) | Lyon | 21 |
(4) | Rennes | 21 |
(5) | Bordeaux | 20 |
(6) | Reims | 19 |
(7) | Nantes | 17 |
(8) | Metz | 15 |
(9) | Lille | 14 |
Monaco | 14 | |
(11) | Strasbourg | 14 |
(12) | Nice | 13 |
(13) | Angers | 12 |
(14) | Saint‑Étienne | 12 |
(15) | Brest | 10 |
(16) | Amiens | 9 |
(17) | Montpellier | 8 |
(18) | Nîmes | 7 |
(19) | Dijon | 6 |
(20) | Toulouse | 4 |