Classement par attaque, Foot L1 2021-2022
Classement par attaque des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2021-2022, à domicile et à l'extérieur.
Par attaque
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 90 |
(2) | Rennes | 82 |
(3) | Lyon | 66 |
(4) | Monaco | 65 |
(5) | Marseille | 63 |
(6) | Lens | 62 |
(7) | Strasbourg | 60 |
(8) | Nantes | 55 |
(9) | Bordeaux | 52 |
Nice | 52 | |
(11) | Brest | 49 |
Montpellier | 49 | |
(13) | Lille | 48 |
(14) | Angers | 44 |
(15) | Reims | 43 |
(16) | Saint‑Étienne | 42 |
(17) | Clermont | 38 |
(18) | Troyes | 37 |
(19) | Lorient | 35 |
Metz | 35 |
Par attaque à domicile
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Rennes | 50 |
(2) | Paris Saint‑Germain | 49 |
(3) | Lyon | 42 |
(4) | Monaco | 38 |
(5) | Strasbourg | 36 |
(6) | Lens | 35 |
(7) | Marseille | 33 |
Nantes | 33 | |
(9) | Brest | 28 |
(10) | Montpellier | 27 |
Nice | 27 | |
(12) | Bordeaux | 25 |
Reims | 25 | |
(14) | Lille | 24 |
Saint‑Étienne | 24 | |
(16) | Angers | 23 |
(17) | Clermont | 22 |
(18) | Metz | 21 |
(19) | Lorient | 20 |
(20) | Troyes | 19 |
Par attaque à l'extérieur
Buts marqués | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 41 |
(2) | Rennes | 32 |
(3) | Marseille | 30 |
(4) | Bordeaux | 27 |
Lens | 27 | |
Monaco | 27 | |
(7) | Nice | 25 |
(8) | Lille | 24 |
Lyon | 24 | |
Strasbourg | 24 | |
(11) | Montpellier | 22 |
Nantes | 22 | |
(13) | Angers | 21 |
Brest | 21 | |
(15) | Reims | 18 |
Saint‑Étienne | 18 | |
Troyes | 18 | |
(18) | Clermont | 16 |
(19) | Lorient | 15 |
(20) | Metz | 14 |