site de Fabien Torre (football)


Montpellier (Football ligue 1 saison 2021-2022)

Les résultats, classements et statistiques de Montpellier dans le championnat de football ligue 1 saison 2021-2022.

Montpellier en 2021-2022

Résultats de Montpellier

DomicileExtérieurTotal
Points261743
Victoires7512
Défaites71219
Matches nuls527
Buts marqués272249
Buts encaissés263561
Différence de buts +1-13-12

Positions actuelles de Montpellier

À domicileÀ l'extérieurGlobal
Général11ème14ème13ème
Par attaque10ème11ème11ème
Par défense15ème15ème15ème
Par différence de buts12ème14ème14ème

Évolution de Montpellier (classement et score)

Calendrier de Montpellier en 2021-2022

Autres saisons de Montpellier

saison 2023-2024, ligue 114èmeMontpellier en L1 2023-2024
saison 2022-2023, ligue 112èmeMontpellier en L1 2022-2023
saison 2021-2022, ligue 113èmevous y êtes...
saison 2020-2021, ligue 1 8èmeMontpellier en L1 2020-2021
saison 2019-2020, ligue 1 8èmeMontpellier en L1 2019-2020
saison 2018-2019, ligue 1 6èmeMontpellier en L1 2018-2019
saison 2017-2018, ligue 110èmeMontpellier en L1 2017-2018
saison 2016-2017, ligue 115èmeMontpellier en L1 2016-2017
saison 2015-2016, ligue 112èmeMontpellier en L1 2015-2016
saison 2014-2015, ligue 1 7èmeMontpellier en L1 2014-2015
saison 2013-2014, ligue 115èmeMontpellier en L1 2013-2014
saison 2012-2013, ligue 1 9èmeMontpellier en L1 2012-2013
saison 2011-2012, ligue 1 1erMontpellier en L1 2011-2012
saison 2010-2011, ligue 114èmeMontpellier en L1 2010-2011
saison 2009-2010, ligue 1 5èmeMontpellier en L1 2009-2010
saison 2008-2009, ligue 2 2èmeMontpellier en L2 2008-2009
saison 2007-2008, ligue 2 8èmeMontpellier en L2 2007-2008
saison 2006-2007, ligue 215èmeMontpellier en L2 2006-2007
saison 2005-2006, ligue 212èmeMontpellier en L2 2005-2006
saison 2004-2005, ligue 2 8èmeMontpellier en L2 2004-2005
saison 2003-2004, ligue 120èmeMontpellier en L1 2003-2004
saison 2002-2003, ligue 116èmeMontpellier en L1 2002-2003
saison 2001-2002, ligue 113èmeMontpellier en L1 2001-2002
saison 2000-2001, ligue 2 3èmeMontpellier en L2 2000-2001
saison 1999-2000, ligue 118èmeMontpellier en L1 1999-2000
saison 1998-1999, ligue 1 8èmeMontpellier en L1 1998-1999
saison 1997-1998, ligue 113èmeMontpellier en L1 1997-1998
saison 1996-1997, ligue 110èmeMontpellier en L1 1996-1997


Fabien Torre Valid HTML5! Valid CSS!
site de Fabien Torre (football)