Classement par défense, Foot L1 2021-2022
Classement par défense des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2021-2022, à domicile et à l'extérieur.
Par défense
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Nice | 36 |
Paris Saint‑Germain | 36 | |
(3) | Marseille | 38 |
(4) | Monaco | 40 |
Rennes | 40 | |
(6) | Strasbourg | 43 |
(7) | Reims | 44 |
(8) | Lens | 48 |
Lille | 48 | |
Nantes | 48 | |
(11) | Lyon | 51 |
(12) | Troyes | 53 |
(13) | Angers | 55 |
(14) | Brest | 57 |
(15) | Montpellier | 61 |
(16) | Lorient | 63 |
(17) | Clermont | 69 |
Metz | 69 | |
(19) | Saint‑Étienne | 77 |
(20) | Bordeaux | 91 |
Par défense à domicile
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Paris Saint‑Germain | 12 |
(2) | Rennes | 13 |
(3) | Monaco | 16 |
(4) | Strasbourg | 18 |
(5) | Troyes | 19 |
(6) | Lens | 20 |
Nantes | 20 | |
(8) | Nice | 21 |
(9) | Lille | 22 |
Lorient | 22 | |
Marseille | 22 | |
(12) | Angers | 23 |
Reims | 23 | |
(14) | Lyon | 25 |
(15) | Montpellier | 26 |
(16) | Brest | 29 |
(17) | Metz | 31 |
(18) | Bordeaux | 33 |
Clermont | 33 | |
(20) | Saint‑Étienne | 38 |
Par défense à l'extérieur
Buts encaissés | ||
---|---|---|
(1) | Nice | 15 |
(2) | Marseille | 16 |
(3) | Reims | 21 |
(4) | Monaco | 24 |
Paris Saint‑Germain | 24 | |
(6) | Strasbourg | 25 |
(7) | Lille | 26 |
Lyon | 26 | |
(9) | Rennes | 27 |
(10) | Brest | 28 |
Lens | 28 | |
Nantes | 28 | |
(13) | Angers | 32 |
(14) | Troyes | 34 |
(15) | Montpellier | 35 |
(16) | Clermont | 36 |
(17) | Metz | 38 |
(18) | Saint‑Étienne | 39 |
(19) | Lorient | 41 |
(20) | Bordeaux | 58 |