Classement par différence de buts, Foot L1 2021-2022
Classement par différence de buts des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2021-2022, à domicile et à l'extérieur.
Par différence de buts
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +54 |
| (2) | Rennes | +42 |
| (3) | Marseille | +25 |
| Monaco | +25 | |
| (5) | Strasbourg | +17 |
| (6) | Nice | +16 |
| (7) | Lyon | +15 |
| (8) | Lens | +14 |
| (9) | Nantes | +7 |
| (10) | Lille | 0 |
| (11) | Reims | -1 |
| (12) | Brest | -8 |
| (13) | Angers | -11 |
| (14) | Montpellier | -12 |
| (15) | Troyes | -16 |
| (16) | Lorient | -28 |
| (17) | Clermont | -31 |
| (18) | Metz | -34 |
| (19) | Saint‑Étienne | -35 |
| (20) | Bordeaux | -39 |
Par différence de buts à domicile
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +37 |
| Rennes | +37 | |
| (3) | Monaco | +22 |
| (4) | Strasbourg | +18 |
| (5) | Lyon | +17 |
| (6) | Lens | +15 |
| (7) | Nantes | +13 |
| (8) | Marseille | +11 |
| (9) | Nice | +6 |
| (10) | Lille | +2 |
| Reims | +2 | |
| (12) | Montpellier | +1 |
| (13) | Angers | 0 |
| Troyes | 0 | |
| (15) | Brest | -1 |
| (16) | Lorient | -2 |
| (17) | Bordeaux | -8 |
| (18) | Metz | -10 |
| (19) | Clermont | -11 |
| (20) | Saint‑Étienne | -14 |
Par différence de buts à l'extérieur
| Différence de buts | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | +17 |
| (2) | Marseille | +14 |
| (3) | Nice | +10 |
| (4) | Rennes | +5 |
| (5) | Monaco | +3 |
| (6) | Lens | -1 |
| Strasbourg | -1 | |
| (8) | Lille | -2 |
| Lyon | -2 | |
| (10) | Reims | -3 |
| (11) | Nantes | -6 |
| (12) | Brest | -7 |
| (13) | Angers | -11 |
| (14) | Montpellier | -13 |
| (15) | Troyes | -16 |
| (16) | Clermont | -20 |
| (17) | Saint‑Étienne | -21 |
| (18) | Metz | -24 |
| (19) | Lorient | -26 |
| (20) | Bordeaux | -31 |