Classement général, Foot L1 2021-2022
Classement général des équipes de la ligue 1 du championnat de football saison 2021-2022, à domicile et à l'extérieur.
Événements particuliers
- Journée 3, Nice : retrait de 1 point après les incidents de #OGCNOM.
- Journée 14, Lyon : retrait de 1 point après les incidents de #OLOM.
Général
| Points | Joués | Gagnés Nuls Perdus | Buts pour Buts contre | Diff. de buts | Évolution J37 → J38 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 86 | 38 | 26-8-4 | 90-36 | +54 | ![]() |
| (2) | Marseille | 71 | 38 | 21-8-9 | 63-38 | +25 | ![]() |
| (3) | Monaco | 69 | 38 | 20-9-9 | 65-40 | +25 | ![]() |
| (4) | Rennes | 66 | 38 | 20-6-12 | 82-40 | +42 | ![]() |
| (5) | Nice | 66 | 38 | 20-7-11 | 52-36 | +16 | ![]() |
| (6) | Strasbourg | 63 | 38 | 17-12-9 | 60-43 | +17 | ![]() |
| (7) | Lens | 62 | 38 | 17-11-10 | 62-48 | +14 | ![]() |
| (8) | Lyon | 61 | 38 | 17-11-10 | 66-51 | +15 | ![]() |
| (9) | Nantes | 55 | 38 | 15-10-13 | 55-48 | +7 | ![]() |
| (10) | Lille | 55 | 38 | 14-13-11 | 48-48 | 0 | ![]() |
| (11) | Brest | 48 | 38 | 13-9-16 | 49-57 | -8 | ![]() |
| (12) | Reims | 46 | 38 | 11-13-14 | 43-44 | -1 | ![]() |
| (13) | Montpellier | 43 | 38 | 12-7-19 | 49-61 | -12 | ![]() |
| (14) | Angers | 41 | 38 | 10-11-17 | 44-55 | -11 | ![]() |
| (15) | Troyes | 38 | 38 | 9-11-18 | 37-53 | -16 | ![]() |
| (16) | Lorient | 36 | 38 | 8-12-18 | 35-63 | -28 | ![]() |
| (17) | Clermont | 36 | 38 | 9-9-20 | 38-69 | -31 | ![]() |
| (18) | Saint‑Étienne | 32 | 38 | 7-11-20 | 42-77 | -35 | ![]() |
| (19) | Metz | 31 | 38 | 6-13-19 | 35-69 | -34 | ![]() |
| (20) | Bordeaux | 31 | 38 | 6-13-19 | 52-91 | -39 | ![]() |
Par nombre de points à domicile
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Paris Saint‑Germain | 51 |
| (2) | Rennes | 43 |
| (3) | Monaco | 40 |
| (4) | Strasbourg | 38 |
| (5) | Lyon | 37 |
| (6) | Nantes | 37 |
| (7) | Lens | 34 |
| (8) | Nice | 33 |
| (9) | Marseille | 32 |
| (10) | Lille | 29 |
| (11) | Montpellier | 26 |
| (12) | Angers | 26 |
| (13) | Brest | 25 |
| (14) | Lorient | 24 |
| (15) | Troyes | 22 |
| (16) | Reims | 21 |
| (17) | Clermont | 18 |
| (18) | Saint‑Étienne | 18 |
| (19) | Bordeaux | 16 |
| (20) | Metz | 16 |
Par nombre de points à l'extérieur
| Points | ||
|---|---|---|
| (1) | Marseille | 39 |
| (2) | Paris Saint‑Germain | 35 |
| (3) | Nice | 33 |
| (4) | Monaco | 29 |
| (5) | Lens | 28 |
| (6) | Lille | 26 |
| (7) | Strasbourg | 25 |
| (8) | Reims | 25 |
| (9) | Lyon | 24 |
| (10) | Rennes | 23 |
| (11) | Brest | 23 |
| (12) | Nantes | 18 |
| (13) | Clermont | 18 |
| (14) | Montpellier | 17 |
| (15) | Troyes | 16 |
| (16) | Angers | 15 |
| (17) | Metz | 15 |
| (18) | Bordeaux | 15 |
| (19) | Saint‑Étienne | 14 |
| (20) | Lorient | 12 |


