Journée 10, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 10 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 10 (-)
| (17) AC Ajaccio | 2 | - | 0 | Créteil (9) | ![]() | 28: Créteil-AC Ajaccio: 1-1 |
| (2) Amiens | 0 | - | 0 | Niort (19) | ![]() | 28: Niort-Amiens: 1-2 |
| (13) Gueugnon | 1 | - | 1 | Cannes (3) | ![]() | 28: Cannes-Gueugnon: 1-1 |
| (5) Guingamp | 3 | - | 1 | Wasquehal (18) | ![]() | 28: Wasquehal-Guingamp: 2-3 |
| (14) Laval | 0 | - | 3 | Toulouse (6) | ![]() | 28: Toulouse-Laval: 0-2 |
| (1) Lille | 2 | - | 0 | Le Mans (4) | ![]() | 28: Le Mans-Lille: 1-1 |
| (10) Lorient | 3 | - | 1 | Valence (12) | ![]() | 28: Valence-Lorient: 0-1 |
| (16) Nice | 0 | - | 0 | Châteauroux (20) | ![]() | 28: Châteauroux-Nice: 3-0 |
| (7) Nîmes | 2 | - | 1 | Louhans‑Cuiseaux (15) | ![]() | 28: Louhans‑Cuiseaux-Nîmes: 1-0 |
| (11) Sochaux | 1 | - | 2 | Caen (7) | ![]() | 28: Caen-Sochaux: 1-2 |
Statistiques de la journée 10
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 23 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 14 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.30 |
