Journée 9, Foot L2 1999-2000
Matches, résultats et statistiques pour la journée 9 du championnat de football ligue 2 saison 1999-2000.
Rencontres de la journée 9 (-)
| (20) AC Ajaccio | 1 | - | 0 | Nice (15) | ![]() | 27: Nice-AC Ajaccio: 0-1 |
| (8) Caen | 2 | - | 2 | Gueugnon (14) | ![]() | 27: Gueugnon-Caen: 4-0 |
| (4) Cannes | 1 | - | 0 | Lorient (9) | ![]() | 27: Lorient-Cannes: 1-1 |
| (19) Châteauroux | 0 | - | 0 | Nîmes (7) | ![]() | 27: Nîmes-Châteauroux: 1-1 |
| (13) Créteil | 2 | - | 1 | Valence (11) | ![]() | 27: Valence-Créteil: 3-1 |
| (5) Le Mans | 2 | - | 1 | Sochaux (10) | ![]() | 27: Sochaux-Le Mans: 3-1 |
| (18) Louhans‑Cuiseaux | 2 | - | 0 | Laval (12) | ![]() | 27: Laval-Louhans‑Cuiseaux: 1-0 |
| (16) Niort | 0 | - | 3 | Lille (1) | ![]() | 27: Lille-Niort: 1-0 |
| (3) Toulouse | 1 | - | 2 | Guingamp (6) | ![]() | 27: Guingamp-Toulouse: 2-0 |
| (17) Wasquehal | 0 | - | 0 | Amiens (2) | ![]() | 27: Amiens-Wasquehal: 4-1 |
Statistiques de la journée 9
| Nombre de matches nuls | 3 |
|---|---|
| Nombre de victoires à domicile | 5 |
| Nombre de victoires à l'extérieur | 2 |
| Nombre de buts marqués | 20 |
| Nombre de buts marqués à domicile | 11 |
| Nombre de buts marqués à l'extérieur | 9 |
| Nombre moyen de buts marqués par match | 2.00 |
