Dijon (Football ligue 2 saison 2013-2014)
Les résultats, classements et statistiques de Dijon dans le championnat de football ligue 2 saison 2013-2014.
Dijon en 2013-2014
Résultats de Dijon
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 39 | 18 | 57 |
| Victoires | 11 | 3 | 14 |
| Défaites | 2 | 7 | 9 |
| Matches nuls | 6 | 9 | 15 |
| Buts marqués | 37 | 16 | 53 |
| Buts encaissés | 19 | 23 | 42 |
| Différence de buts | +18 | -7 | +11 |
Positions actuelles de Dijon
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 2ème | 11ème | 6ème |
| Par attaque | 2ème | 13ème | 7ème |
| Par défense | 10ème | 4ème | 7ème |
| Par différence de buts | 2ème | 9ème | 5ème |
Évolution de Dijon (classement et score)
Calendrier de Dijon en 2013-2014
| J1 | Caen | 3 | - | 1 | Dijon | ![]() |
| J2 | (19) Dijon | 1 | - | 1 | Lens (6) | ![]() |
| J3 | (16) Dijon | 1 | - | 3 | Angers (1) | ![]() |
| J4 | (5) Brest | 0 | - | 0 | Dijon (18) | ![]() |
| J5 | (18) Dijon | 1 | - | 0 | Laval (20) | ![]() |
| J6 | (19) CA Bastia | 0 | - | 0 | Dijon (15) | ![]() |
| J7 | (16) Dijon | 2 | - | 0 | Tours (3) | ![]() |
| J8 | (10) Créteil | 1 | - | 3 | Dijon (12) | ![]() |
| J9 | (9) Dijon | 1 | - | 0 | Auxerre (13) | ![]() |
| J10 | (13) Le Havre | 0 | - | 0 | Dijon (6) | ![]() |
| J11 | (8) Dijon | 2 | - | 1 | Troyes (4) | ![]() |
| J12 | (9) Arles | 0 | - | 0 | Dijon (6) | ![]() |
| J13 | (6) Dijon | 2 | - | 2 | Niort (13) | ![]() |
| J14 | (1) Metz | 2 | - | 0 | Dijon (6) | ![]() |
| J15 | (8) Dijon | 1 | - | 0 | Nancy (4) | ![]() |
| J16 | (17) Nîmes | 1 | - | 1 | Dijon (5) | ![]() |
| J17 | (7) Dijon | 1 | - | 0 | Clermont (6) | ![]() |
| J18 | (17) Châteauroux | 3 | - | 1 | Dijon (5) | ![]() |
| J19 | (7) Dijon | 4 | - | 1 | Istres (18) | ![]() |
| J20 | (2) Lens | 2 | - | 2 | Dijon (5) | ![]() |
| J21 | (2) Angers | 0 | - | 0 | Dijon (5) | ![]() |
| J22 | (6) Dijon | 3 | - | 0 | Brest (16) | ![]() |
| J23 | (18) Laval | 0 | - | 0 | Dijon (4) | ![]() |
| J24 | (5) Dijon | 3 | - | 0 | CA Bastia (20) | ![]() |
| J25 | (8) Tours | 1 | - | 0 | Dijon (4) | ![]() |
| J26 | (4) Dijon | 2 | - | 2 | Créteil (12) | ![]() |
| J27 | (17) Auxerre | 2 | - | 2 | Dijon (5) | ![]() |
| J28 | (6) Dijon | 1 | - | 2 | Le Havre (12) | ![]() |
| J29 | (9) Troyes | 2 | - | 0 | Dijon (7) | ![]() |
| J30 | (9) Dijon | 1 | - | 1 | Arles (12) | ![]() |
| J31 | (4) Niort | 2 | - | 0 | Dijon (9) | ![]() |
| J32 | (9) Dijon | 2 | - | 2 | Metz (1) | ![]() |
| J33 | (4) Nancy | 2 | - | 1 | Dijon (8) | ![]() |
| J34 | (9) Dijon | 5 | - | 1 | Nîmes (17) | ![]() |
| J35 | (12) Clermont | 0 | - | 1 | Dijon (8) | ![]() |
| J36 | (7) Dijon | 2 | - | 1 | Châteauroux (15) | ![]() |
| J37 | (19) Istres | 2 | - | 4 | Dijon (6) | ![]() |
| J38 | (6) Dijon | 2 | - | 2 | Caen (2) | ![]() |
