Nantes (Football ligue 1 saison 2000-2001)
Les résultats, classements et statistiques de Nantes dans le championnat de football ligue 1 saison 2000-2001.
Nantes en 2000-2001
Résultats de Nantes
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 38 | 30 | 68 |
| Victoires | 12 | 9 | 21 |
| Défaites | 3 | 5 | 8 |
| Matches nuls | 2 | 3 | 5 |
| Buts marqués | 27 | 31 | 58 |
| Buts encaissés | 16 | 20 | 36 |
| Différence de buts | +11 | +11 | +22 |
Positions actuelles de Nantes
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 1er | 1er | 1er |
| Par attaque | 6ème | 1er | 1er |
| Par défense | 10ème | 4ème | 4ème |
| Par différence de buts | 5ème | 1er | 2ème |
Évolution de Nantes (classement et score)
Calendrier de Nantes en 2000-2001
| J1 | Nantes | 0 | - | 2 | Lens | ![]() |
| J2 | (10) Monaco | 2 | - | 5 | Nantes (18) | ![]() |
| J3 | (12) Guingamp | 0 | - | 1 | Nantes (7) | ![]() |
| J4 | (4) Nantes | 3 | - | 2 | Marseille (10) | ![]() |
| J5 | (15) Toulouse | 1 | - | 1 | Nantes (3) | ![]() |
| J6 | (4) Nantes | 0 | - | 5 | Bordeaux (16) | ![]() |
| J7 | (9) Auxerre | 2 | - | 2 | Nantes (7) | ![]() |
| J8 | (7) Nantes | 0 | - | 1 | Lyon (9) | ![]() |
| J9 | (3) Paris Saint‑Germain | 2 | - | 1 | Nantes (10) | ![]() |
| J10 | (13) Nantes | 0 | - | 0 | Lille (4) | ![]() |
| J11 | (17) Strasbourg | 0 | - | 5 | Nantes (15) | ![]() |
| J12 | (11) Nantes | 1 | - | 0 | Rennes (10) | ![]() |
| J13 | (5) Sedan | 2 | - | 0 | Nantes (7) | ![]() |
| J14 | (10) Nantes | 2 | - | 0 | Metz (11) | ![]() |
| J15 | (8) SC Bastia | 3 | - | 1 | Nantes (6) | ![]() |
| J16 | (9) Nantes | 4 | - | 0 | Troyes (7) | ![]() |
| J17 | (12) Saint‑Étienne | 0 | - | 2 | Nantes (6) | ![]() |
| J18 | (5) Nantes | 3 | - | 1 | Monaco (11) | ![]() |
| J19 | (2) Nantes | 2 | - | 1 | Guingamp (6) | ![]() |
| J20 | (15) Marseille | 2 | - | 0 | Nantes (2) | ![]() |
| J21 | (4) Nantes | 3 | - | 2 | Toulouse (17) | ![]() |
| J22 | (3) Bordeaux | 0 | - | 2 | Nantes (2) | ![]() |
| J23 | (1) Nantes | 1 | - | 1 | Auxerre (12) | ![]() |
| J24 | (5) Lyon | 3 | - | 1 | Nantes (1) | ![]() |
| J25 | (2) Nantes | 1 | - | 0 | Paris Saint‑Germain (10) | ![]() |
| J26 | (1) Lille | 1 | - | 1 | Nantes (2) | ![]() |
| J27 | (2) Nantes | 1 | - | 0 | Strasbourg (18) | ![]() |
| J28 | (7) Rennes | 0 | - | 2 | Nantes (2) | ![]() |
| J29 | (2) Nantes | 4 | - | 1 | Sedan (3) | ![]() |
| J30 | (15) Metz | 1 | - | 2 | Nantes (2) | ![]() |
| J31 | (1) Nantes | 1 | - | 0 | SC Bastia (11) | ![]() |
| J32 | (7) Troyes | 0 | - | 1 | Nantes (1) | ![]() |
| J33 | (1) Nantes | 1 | - | 0 | Saint‑Étienne (16) | ![]() |
| J34 | (13) Lens | 1 | - | 4 | Nantes (1) | ![]() |
