Nantes (Football ligue 1 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Nantes dans le championnat de football ligue 1 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Nantes
Ci-dessous les simulations pour Nantes après la dernière journée, calculs effectués .
Nantes champion ? Nantes européen ?
- Nantes dans les 5 premiers ? Impossible.
Nantes relégué ou barragiste ? Nantes dernier ?
- Nantes relégué ou barragiste ? Oui dans 92 % des cas.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 25 points (actuellement Nantes a 14 points). - Nantes dernier ? Oui dans 39 % des cas.
Les duels
Classement final de Nantes en graphiques
Nantes en 2025-2026
Résultats de Nantes
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 5 | 9 | 14 |
| Victoires | 1 | 2 | 3 |
| Défaites | 8 | 6 | 14 |
| Matches nuls | 2 | 3 | 5 |
| Buts marqués | 10 | 10 | 20 |
| Buts encaissés | 22 | 18 | 40 |
| Différence de buts | -12 | -8 | -20 |
Positions actuelles de Nantes
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 18ème | 11ème | 17ème |
| Par attaque | 16ème | 13ème | 16ème |
| Par défense | 17ème | 11ème | 16ème |
| Par différence de buts | 18ème | 10ème | 17ème |
Évolution de Nantes (classement et score)
Calendrier de Nantes en 2025-2026
| J1 | Nantes | 0 | - | 1 | Paris Saint‑Germain | ![]() |
| J2 | (2) Strasbourg | 1 | - | 0 | Nantes (11) | ![]() |
| J3 | (15) Nantes | 1 | - | 0 | Auxerre (12) | ![]() |
| J4 | (11) Nice | 1 | - | 0 | Nantes (11) | ![]() |
| J5 | (13) Nantes | 2 | - | 2 | Rennes (6) | ![]() |
| J6 | (9) Toulouse | 2 | - | 2 | Nantes (14) | ![]() |
| J7 | (9) Brest | 0 | - | 0 | Nantes (15) | ![]() |
| J8 | (14) Nantes | 0 | - | 2 | Lille (7) | ![]() |
| J9 | (11) Paris FC | 1 | - | 2 | Nantes (15) | ![]() |
| J10 | (12) Nantes | 3 | - | 5 | Monaco (6) | ![]() |
| J11 | (15) Nantes | 0 | - | 2 | Metz (18) | ![]() |
| J12 | (12) Le Havre | 1 | - | 1 | Nantes (15) | ![]() |
| J13 | (15) Nantes | 1 | - | 1 | Lorient (17) | ![]() |
| J14 | (7) Lyon | 3 | - | 0 | Nantes (15) | ![]() |
| J15 | (16) Nantes | 1 | - | 2 | Lens (1) | ![]() |
| J16 | (10) Angers | 4 | - | 1 | Nantes (17) | ![]() |
| J17 | (3) Marseille | 0 | - | 2 | Nantes (17) | ![]() |
| J18 | (16) Nantes | 1 | - | 2 | Paris FC (15) | ![]() |
| J19 | (16) Nantes | 1 | - | 4 | Nice (15) | ![]() |
| J20 | (9) Lorient | 2 | - | 1 | Nantes (16) | ![]() |
| J21 | (16) Nantes | 0 | - | 1 | Lyon (4) | ![]() |
| J22 | (10) Monaco | 3 | - | 1 | Nantes (17) | ![]() |
| J23 | (17) Nantes | - | - | - | Le Havre (13) | ![]() |
| J24 | Lille | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J25 | Nantes | - | - | - | Angers | ![]() |
| J26 | Paris Saint‑Germain | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J27 | Nantes | - | - | - | Strasbourg | ![]() |
| J28 | Metz | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J29 | Auxerre | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J30 | Nantes | - | - | - | Brest | ![]() |
| J31 | Rennes | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J32 | Nantes | - | - | - | Marseille | ![]() |
| J33 | Lens | - | - | - | Nantes | ![]() |
| J34 | Nantes | - | - | - | Toulouse | ![]() |
