Montpellier (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Montpellier dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Montpellier en 2025-2026
Résultats de Montpellier
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 14 | 10 | 24 |
| Victoires | 4 | 3 | 7 |
| Défaites | 2 | 2 | 4 |
| Matches nuls | 2 | 1 | 3 |
| Buts marqués | 12 | 5 | 17 |
| Buts encaissés | 8 | 4 | 12 |
| Différence de buts | +4 | +1 | +5 |
Positions actuelles de Montpellier
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 2ème | 4ème | 4ème |
| Par attaque | 4ème | 17ème | 9ème |
| Par défense | 8ème | 1er | 1er |
| Par différence de buts | 4ème | 4ème | 6ème |
Évolution de Montpellier (classement et score)
Calendrier de Montpellier en 2025-2026
| J1 | Montpellier | 1 | - | 1 | Red Star | ![]() |
| J2 | (4) Le Mans | 1 | - | 2 | Montpellier (4) | ![]() |
| J3 | (4) Troyes | 1 | - | 0 | Montpellier (4) | ![]() |
| J4 | (8) Montpellier | 1 | - | 1 | Amiens (7) | ![]() |
| J5 | (15) Guingamp | 1 | - | 0 | Montpellier (9) | ![]() |
| J6 | (12) Montpellier | 2 | - | 0 | SC Bastia (18) | ![]() |
| J7 | (7) Montpellier | 1 | - | 3 | Boulogne‑Sur‑Mer (17) | ![]() |
| J8 | (14) Laval | 0 | - | 1 | Montpellier (11) | ![]() |
| J9 | (7) Montpellier | 0 | - | 2 | Saint‑Étienne (2) | ![]() |
| J10 | (10) Dunkerque | 0 | - | 1 | Montpellier (9) | ![]() |
| J11 | (7) Montpellier | 4 | - | 1 | Nancy (11) | ![]() |
| J12 | (12) Clermont | 1 | - | 1 | Montpellier (5) | ![]() |
| J13 | (6) Montpellier | 2 | - | 0 | Rodez (9) | ![]() |
| J14 | (5) Montpellier | 1 | - | 0 | Annecy (10) | ![]() |
| J15 | (6) Reims | - | - | - | Montpellier (4) | ![]() |
| J16 | Montpellier | - | - | - | Pau FC | ![]() |
| J17 | Grenoble | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J18 | Montpellier | - | - | - | Dunkerque | ![]() |
| J19 | Boulogne‑Sur‑Mer | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J20 | SC Bastia | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J21 | Montpellier | - | - | - | Guingamp | ![]() |
| J22 | Saint‑Étienne | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J23 | Montpellier | - | - | - | Le Mans | ![]() |
| J24 | Rodez | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J25 | Montpellier | - | - | - | Reims | ![]() |
| J26 | Nancy | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J27 | Montpellier | - | - | - | Laval | ![]() |
| J28 | Pau FC | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J29 | Montpellier | - | - | - | Troyes | ![]() |
| J30 | Annecy | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J31 | Montpellier | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J32 | Amiens | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J33 | Montpellier | - | - | - | Clermont | ![]() |
| J34 | Red Star | - | - | - | Montpellier | ![]() |
