Annecy (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Annecy dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Annecy en 2025-2026
Résultats de Annecy
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 27 | 25 | 52 |
| Victoires | 7 | 8 | 15 |
| Défaites | 4 | 8 | 12 |
| Matches nuls | 6 | 1 | 7 |
| Buts marqués | 26 | 23 | 49 |
| Buts encaissés | 16 | 23 | 39 |
| Différence de buts | +10 | 0 | +10 |
Positions actuelles de Annecy
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 8ème | 4ème | 7ème |
| Par attaque | 5ème | 6ème | 6ème |
| Par défense | 3ème | 8ème | 7ème |
| Par différence de buts | 5ème | 7ème | 6ème |
Évolution de Annecy (classement et score)
Calendrier de Annecy en 2025-2026
| J1 | Pau FC | 2 | - | 0 | Annecy | ![]() |
| J2 | (18) Annecy | 2 | - | 2 | Dunkerque (4) | ![]() |
| J3 | (2) Amiens | 0 | - | 1 | Annecy (16) | ![]() |
| J4 | (6) Red Star | 1 | - | 0 | Annecy (10) | ![]() |
| J5 | (14) Annecy | 1 | - | 1 | Reims (5) | ![]() |
| J6 | (12) Grenoble | 1 | - | 3 | Annecy (15) | ![]() |
| J7 | (8) Annecy | 1 | - | 2 | Nancy (9) | ![]() |
| J8 | (2) Troyes | 3 | - | 1 | Annecy (11) | ![]() |
| J9 | (14) Annecy | 0 | - | 0 | Laval (15) | ![]() |
| J10 | (12) Clermont | 0 | - | 1 | Annecy (15) | ![]() |
| J11 | (11) Annecy | 4 | - | 0 | Saint‑Étienne (3) | ![]() |
| J12 | (12) Rodez | 2 | - | 1 | Annecy (8) | ![]() |
| J13 | (11) Annecy | 1 | - | 1 | Boulogne‑Sur‑Mer (17) | ![]() |
| J14 | (5) Montpellier | 1 | - | 0 | Annecy (10) | ![]() |
| J15 | (12) Annecy | 1 | - | 0 | SC Bastia (18) | ![]() |
| J16 | (7) Guingamp | 0 | - | 3 | Annecy (10) | ![]() |
| J17 | (10) Annecy | 1 | - | 2 | Le Mans (5) | ![]() |
| J18 | (5) Reims | 2 | - | 1 | Annecy (10) | ![]() |
| J19 | (10) Annecy | 2 | - | 0 | Amiens (15) | ![]() |
| J20 | (9) Annecy | 2 | - | 1 | Clermont (12) | ![]() |
| J21 | (6) Dunkerque | 0 | - | 1 | Annecy (8) | ![]() |
| J22 | (8) Annecy | 1 | - | 1 | Grenoble (12) | ![]() |
| J23 | (17) Laval | 2 | - | 2 | Annecy (9) | ![]() |
| J24 | (9) Annecy | 2 | - | 1 | Red Star (4) | ![]() |
| J25 | (17) SC Bastia | 0 | - | 2 | Annecy (7) | ![]() |
| J26 | (5) Le Mans | 3 | - | 0 | Annecy (6) | ![]() |
| J27 | (8) Annecy | 1 | - | 2 | Troyes (1) | ![]() |
| J28 | (2) Saint‑Étienne | 4 | - | 0 | Annecy (9) | ![]() |
| J29 | (9) Annecy | 1 | - | 0 | Guingamp (10) | ![]() |
| J30 | (8) Annecy | 0 | - | 0 | Montpellier (7) | ![]() |
| J31 | (15) Nancy | 1 | - | 5 | Annecy (8) | ![]() |
| J32 | (8) Annecy | 5 | - | 1 | Pau FC (9) | ![]() |
| J33 | (12) Boulogne‑Sur‑Mer | 1 | - | 2 | Annecy (8) | ![]() |
| J34 | (7) Annecy | 1 | - | 2 | Rodez (5) | ![]() |
