Nancy (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Nancy dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Nancy
Ci-dessous les simulations pour Nancy après la dernière journée, calculs effectués .
Nancy champion ? Nancy promu ?
- Nancy dans les 2 premiers ? Impossible.
- Nancy dans les 3 premiers ? Quasi impossible.
- Nancy dans les 4 premiers ? Quasi impossible.
- Nancy dans les 5 premiers ? Quasi impossible.
Nancy relégué ou barragiste ? Nancy dernier ?
- Nancy relégué ou barragiste ? Oui dans 15 % des cas.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 29 points (actuellement Nancy a 25 points). - Nancy dernier ? Oui dans 1 % des cas.
Classement final de Nancy en graphiques
Nancy en 2025-2026
Résultats de Nancy
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 13 | 12 | 25 |
| Victoires | 4 | 3 | 7 |
| Défaites | 6 | 6 | 12 |
| Matches nuls | 1 | 3 | 4 |
| Buts marqués | 9 | 12 | 21 |
| Buts encaissés | 14 | 18 | 32 |
| Différence de buts | -5 | -6 | -11 |
Positions actuelles de Nancy
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 14ème | 15ème | 14ème |
| Par attaque | 16ème | 12ème | 16ème |
| Par défense | 10ème | 14ème | 12ème |
| Par différence de buts | 14ème | 16ème | 15ème |
Évolution de Nancy (classement et score)
Calendrier de Nancy en 2025-2026
| J1 | Rodez | 0 | - | 0 | Nancy | ![]() |
| J2 | (4) Nancy | 1 | - | 0 | Boulogne‑Sur‑Mer (2) | ![]() |
| J3 | (9) Dunkerque | 1 | - | 3 | Nancy (4) | ![]() |
| J4 | (3) Nancy | 2 | - | 2 | Pau FC (2) | ![]() |
| J5 | (5) Troyes | 3 | - | 0 | Nancy (3) | ![]() |
| J6 | (5) Nancy | 0 | - | 1 | Red Star (2) | ![]() |
| J7 | (8) Annecy | 1 | - | 2 | Nancy (9) | ![]() |
| J8 | (6) Nancy | 0 | - | 1 | Reims (5) | ![]() |
| J9 | (6) Guingamp | 2 | - | 2 | Nancy (8) | ![]() |
| J10 | (7) Nancy | 0 | - | 1 | Amiens (13) | ![]() |
| J11 | (7) Montpellier | 4 | - | 1 | Nancy (11) | ![]() |
| J12 | (14) Nancy | 2 | - | 0 | SC Bastia (18) | ![]() |
| J13 | (7) Le Mans | 1 | - | 0 | Nancy (13) | ![]() |
| J14 | (13) Nancy | 0 | - | 2 | Laval (16) | ![]() |
| J15 | (3) Saint‑Étienne | 2 | - | 1 | Nancy (16) | ![]() |
| J16 | (12) Grenoble | 1 | - | 0 | Nancy (16) | ![]() |
| J17 | (16) Nancy | 1 | - | 0 | Clermont (12) | ![]() |
| J18 | (14) Amiens | 1 | - | 2 | Nancy (15) | ![]() |
| J19 | (14) Nancy | 0 | - | 3 | Guingamp (8) | ![]() |
| J20 | (14) Nancy | 1 | - | 3 | Rodez (11) | ![]() |
| J21 | (18) SC Bastia | 0 | - | 0 | Nancy (14) | ![]() |
| J22 | (15) Nancy | 2 | - | 1 | Troyes (1) | ![]() |
| J23 | (5) Red Star | 2 | - | 1 | Nancy (13) | ![]() |
| J24 | (14) Nancy | - | - | - | Grenoble (12) | ![]() |
| J25 | Laval | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J26 | Nancy | - | - | - | Montpellier | ![]() |
| J27 | Nancy | - | - | - | Le Mans | ![]() |
| J28 | Boulogne‑Sur‑Mer | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J29 | Nancy | - | - | - | Saint‑Étienne | ![]() |
| J30 | Clermont | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J31 | Nancy | - | - | - | Annecy | ![]() |
| J32 | Reims | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J33 | Pau FC | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J34 | Nancy | - | - | - | Dunkerque | ![]() |
