Rodez (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Rodez dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Prévisions pour Rodez
Ci-dessous les simulations pour Rodez après la dernière journée, calculs effectués .
Rodez champion ? Rodez promu ?
- Rodez champion ? Quasi impossible.
Titre possible à partir de 56 points (actuellement Rodez a 33 points). - Rodez dans les 2 premiers ? Oui dans 1 % des cas.
- Rodez dans les 3 premiers ? Oui dans 2 % des cas.
- Rodez dans les 4 premiers ? Oui dans 5 % des cas.
- Rodez dans les 5 premiers ? Oui dans 10 % des cas.
Rodez relégué ou barragiste ? Rodez dernier ?
- Rodez relégué ou barragiste ? Quasi impossible.
Maintien possible (15e place ou mieux) à partir de 34 points (actuellement Rodez a 33 points). - Rodez dernier ? Impossible.
Classement final de Rodez en graphiques
Rodez en 2025-2026
Résultats de Rodez
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 15 | 18 | 33 |
| Victoires | 3 | 5 | 8 |
| Défaites | 2 | 4 | 6 |
| Matches nuls | 6 | 3 | 9 |
| Buts marqués | 12 | 18 | 30 |
| Buts encaissés | 11 | 20 | 31 |
| Différence de buts | +1 | -2 | -1 |
Positions actuelles de Rodez
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 11ème | 5ème | 10ème |
| Par attaque | 13ème | 4ème | 8ème |
| Par défense | 4ème | 17ème | 11ème |
| Par différence de buts | 8ème | 12ème | 9ème |
Évolution de Rodez (classement et score)
Calendrier de Rodez en 2025-2026
| J1 | Rodez | 0 | - | 0 | Nancy | ![]() |
| J2 | (4) Saint‑Étienne | 4 | - | 0 | Rodez (4) | ![]() |
| J3 | (18) Rodez | 1 | - | 1 | Laval (9) | ![]() |
| J4 | (15) Rodez | 1 | - | 0 | Boulogne‑Sur‑Mer (13) | ![]() |
| J5 | (13) Le Mans | 0 | - | 1 | Rodez (11) | ![]() |
| J6 | (7) Rodez | 0 | - | 1 | Clermont (11) | ![]() |
| J7 | (18) SC Bastia | 2 | - | 3 | Rodez (11) | ![]() |
| J8 | (7) Rodez | 1 | - | 2 | Pau FC (3) | ![]() |
| J9 | (4) Red Star | 1 | - | 1 | Rodez (9) | ![]() |
| J10 | (8) Rodez | 2 | - | 2 | Reims (5) | ![]() |
| J11 | (10) Amiens | 2 | - | 1 | Rodez (9) | ![]() |
| J12 | (12) Rodez | 2 | - | 1 | Annecy (8) | ![]() |
| J13 | (6) Montpellier | 2 | - | 0 | Rodez (9) | ![]() |
| J14 | (14) Grenoble | 2 | - | 1 | Rodez (11) | ![]() |
| J15 | (13) Rodez | 1 | - | 1 | Dunkerque (8) | ![]() |
| J16 | (1) Troyes | 1 | - | 1 | Rodez (13) | ![]() |
| J17 | (13) Rodez | 2 | - | 1 | Guingamp (9) | ![]() |
| J18 | (7) Pau FC | 3 | - | 3 | Rodez (12) | ![]() |
| J19 | (12) Rodez | 1 | - | 1 | Le Mans (5) | ![]() |
| J20 | (14) Nancy | 1 | - | 3 | Rodez (11) | ![]() |
| J21 | (11) Rodez | 1 | - | 1 | Red Star (2) | ![]() |
| J22 | (13) Boulogne‑Sur‑Mer | 1 | - | 2 | Rodez (11) | ![]() |
| J23 | (15) Clermont | 1 | - | 2 | Rodez (11) | ![]() |
| J24 | (10) Rodez | - | - | - | Montpellier (7) | ![]() |
| J25 | Guingamp | - | - | - | Rodez | ![]() |
| J26 | Rodez | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J27 | Reims | - | - | - | Rodez | ![]() |
| J28 | Rodez | - | - | - | SC Bastia | ![]() |
| J29 | Dunkerque | - | - | - | Rodez | ![]() |
| J30 | Rodez | - | - | - | Troyes | ![]() |
| J31 | Rodez | - | - | - | Amiens | ![]() |
| J32 | Laval | - | - | - | Rodez | ![]() |
| J33 | Rodez | - | - | - | Saint‑Étienne | ![]() |
| J34 | Annecy | - | - | - | Rodez | ![]() |
