Laval (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Laval dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Statistiques calculées après la dernière mise à jour .
Laval en 2025-2026
Résultats de Laval
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 3 | 12 | 15 |
| Victoires | 0 | 3 | 3 |
| Défaites | 5 | 3 | 8 |
| Matches nuls | 3 | 3 | 6 |
| Buts marqués | 5 | 8 | 13 |
| Buts encaissés | 12 | 10 | 22 |
| Différence de buts | -7 | -2 | -9 |
Positions actuelles de Laval
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 18ème | 10ème | 17ème |
| Par attaque | 18ème | 13ème | 17ème |
| Par défense | 13ème | 6ème | 10ème |
| Par différence de buts | 16ème | 13ème | 17ème |
Évolution de Laval (classement et score)
Calendrier de Laval en 2025-2026
| J1 | Laval | 3 | - | 3 | Saint‑Étienne | ![]() |
| J2 | (16) Grenoble | 1 | - | 1 | Laval (4) | ![]() |
| J3 | (18) Rodez | 1 | - | 1 | Laval (9) | ![]() |
| J4 | (12) Laval | 0 | - | 0 | Clermont (5) | ![]() |
| J5 | (16) Boulogne‑Sur‑Mer | 1 | - | 2 | Laval (12) | ![]() |
| J6 | (8) Laval | 0 | - | 3 | Amiens (10) | ![]() |
| J7 | (4) Pau FC | 1 | - | 0 | Laval (12) | ![]() |
| J8 | (14) Laval | 0 | - | 1 | Montpellier (11) | ![]() |
| J9 | (14) Annecy | 0 | - | 0 | Laval (15) | ![]() |
| J10 | (17) Laval | 0 | - | 1 | Red Star (4) | ![]() |
| J11 | (18) SC Bastia | 0 | - | 2 | Laval (17) | ![]() |
| J12 | (15) Laval | 1 | - | 1 | Le Mans (6) | ![]() |
| J13 | (10) Guingamp | 2 | - | 0 | Laval (15) | ![]() |
| J14 | (13) Nancy | 0 | - | 2 | Laval (16) | ![]() |
| J15 | (14) Laval | 0 | - | 1 | Troyes (1) | ![]() |
| J16 | (4) Reims | 4 | - | 0 | Laval (14) | ![]() |
| J17 | (16) Laval | 1 | - | 2 | Dunkerque (7) | ![]() |
| J18 | (13) Clermont | - | - | - | Laval (17) | ![]() |
| J19 | Laval | - | - | - | SC Bastia | ![]() |
| J20 | Amiens | - | - | - | Laval | ![]() |
| J21 | Laval | - | - | - | Pau FC | ![]() |
| J22 | Le Mans | - | - | - | Laval | ![]() |
| J23 | Laval | - | - | - | Annecy | ![]() |
| J24 | Saint‑Étienne | - | - | - | Laval | ![]() |
| J25 | Laval | - | - | - | Nancy | ![]() |
| J26 | Laval | - | - | - | Guingamp | ![]() |
| J27 | Montpellier | - | - | - | Laval | ![]() |
| J28 | Laval | - | - | - | Grenoble | ![]() |
| J29 | Red Star | - | - | - | Laval | ![]() |
| J30 | Laval | - | - | - | Reims | ![]() |
| J31 | Dunkerque | - | - | - | Laval | ![]() |
| J32 | Laval | - | - | - | Rodez | ![]() |
| J33 | Troyes | - | - | - | Laval | ![]() |
| J34 | Laval | - | - | - | Boulogne‑Sur‑Mer | ![]() |
