Laval (Football ligue 2 saison 2025-2026)
Les résultats, classements et statistiques de Laval dans le championnat de football ligue 2 saison 2025-2026.
Laval en 2025-2026
Résultats de Laval
| Domicile | Extérieur | Total | |
|---|---|---|---|
| Points | 14 | 18 | 32 |
| Victoires | 2 | 4 | 6 |
| Défaites | 7 | 7 | 14 |
| Matches nuls | 8 | 6 | 14 |
| Buts marqués | 17 | 13 | 30 |
| Buts encaissés | 25 | 23 | 48 |
| Différence de buts | -8 | -10 | -18 |
Positions actuelles de Laval
| À domicile | À l'extérieur | Global | |
|---|---|---|---|
| Général | 16ème | 13ème | 16ème |
| Par attaque | 14ème | 17ème | 17ème |
| Par défense | 14ème | 8ème | 13ème |
| Par différence de buts | 14ème | 17ème | 16ème |
Évolution de Laval (classement et score)
Calendrier de Laval en 2025-2026
| J1 | Laval | 3 | - | 3 | Saint‑Étienne | ![]() |
| J2 | (16) Grenoble | 1 | - | 1 | Laval (4) | ![]() |
| J3 | (18) Rodez | 1 | - | 1 | Laval (9) | ![]() |
| J4 | (12) Laval | 0 | - | 0 | Clermont (5) | ![]() |
| J5 | (16) Boulogne‑Sur‑Mer | 1 | - | 2 | Laval (12) | ![]() |
| J6 | (8) Laval | 0 | - | 3 | Amiens (10) | ![]() |
| J7 | (4) Pau FC | 1 | - | 0 | Laval (12) | ![]() |
| J8 | (14) Laval | 0 | - | 1 | Montpellier (11) | ![]() |
| J9 | (14) Annecy | 0 | - | 0 | Laval (15) | ![]() |
| J10 | (17) Laval | 0 | - | 1 | Red Star (4) | ![]() |
| J11 | (18) SC Bastia | 0 | - | 2 | Laval (17) | ![]() |
| J12 | (15) Laval | 1 | - | 1 | Le Mans (6) | ![]() |
| J13 | (10) Guingamp | 2 | - | 0 | Laval (15) | ![]() |
| J14 | (13) Nancy | 0 | - | 2 | Laval (16) | ![]() |
| J15 | (14) Laval | 0 | - | 1 | Troyes (1) | ![]() |
| J16 | (4) Reims | 4 | - | 0 | Laval (14) | ![]() |
| J17 | (16) Laval | 1 | - | 2 | Dunkerque (7) | ![]() |
| J18 | (13) Clermont | 4 | - | 1 | Laval (17) | ![]() |
| J19 | (17) Laval | 0 | - | 2 | SC Bastia (18) | ![]() |
| J20 | (16) Amiens | 0 | - | 0 | Laval (17) | ![]() |
| J21 | (17) Laval | 0 | - | 1 | Pau FC (10) | ![]() |
| J22 | (3) Le Mans | 1 | - | 1 | Laval (17) | ![]() |
| J23 | (17) Laval | 2 | - | 2 | Annecy (9) | ![]() |
| J24 | (3) Saint‑Étienne | 2 | - | 1 | Laval (17) | ![]() |
| J25 | (17) Laval | 1 | - | 1 | Nancy (13) | ![]() |
| J26 | (17) Laval | 2 | - | 2 | Guingamp (10) | ![]() |
| J27 | (9) Montpellier | 2 | - | 0 | Laval (17) | ![]() |
| J28 | (17) Laval | 3 | - | 2 | Grenoble (13) | ![]() |
| J29 | (4) Red Star | 0 | - | 0 | Laval (16) | ![]() |
| J30 | (16) Laval | 2 | - | 2 | Reims (5) | ![]() |
| J31 | (10) Dunkerque | 0 | - | 2 | Laval (16) | ![]() |
| J32 | (16) Laval | 0 | - | 0 | Rodez (6) | ![]() |
| J33 | (1) Troyes | 4 | - | 0 | Laval (16) | ![]() |
| J34 | (16) Laval | 2 | - | 1 | Boulogne‑Sur‑Mer (13) | ![]() |
